Түрлері мен санаттары бойынша қаржы құралдарының тізімі
Негізгі сауда-саттық алаңы"Акциялар" секторы:
"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:
Альтернативті сауда-саттық алаңы"Борыштық бағалы қағаздар" секторы:
|
Мемлекеттік бағалы қағаздар:
|
Негізгі сауда-саттық алаңының "Премиум" санатындағы акциялар
Коды | Эмитенттер | ҰСН немесе ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
HSBK | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZ1C33870011 KZ000A0LE0S4 | жай акция |
KCEL | "Кселл" АҚ | KZ1C59150017 KZ1C00000876 | жай акция |
KEGC | "Электржелісін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOС" | KZ1C34930012 KZ1C00000959 | жай акция |
KZTK | "Қазақтелеком" АҚ | KZ1C12280018 KZ0009093241 | жай акция |
KZTKp | "Қазақтелеком" АҚ | KZ1P12280114 KZ0009094645 | артықшылықты акция |
KZTO | "КазТрансОйл" АҚ | KZ1C29950017 KZ1C00000744 | жай акция |
RU_SBER | "Сбербанк Ресей" ЖАҚ | RU0009029540 | жай акция |
RU_VTBR | Банк ВТБ ААҚ | RU000A0JP5V6 | жай акция |
Барлығы: қаржы құралдар – 8, эмитенттер – 7 |
Негізгі сауда-саттық алаңының "Стандарт" санатындағы акциялар
Коды | Эмитенттер | ҰСН немесе ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AKFI | "AMF Group" АҚ | KZ1C02890016 KZ1C00000512 | жай акция |
ALMS | "АҚ Алтыналмас" АҚ | KZ1C04450017 KZ1C00001080 | жай акция |
ALTV | "Алма Телекоммуникейшнс Қазақстан" АҚ | KZ1C60520018 KZ1C00001460 | жай акция |
ARAL | Халықаралық Алматы аэропорты" АҚ | KZ1C32600013 KZ1C00000579 | жай акция |
ASAV | "АЗИЯ АВТО" АҚ | KZ1C49860014 KZ1C00000298 | жай акция |
ASBN | "ForteBank" АҚ | KZ1C40310019 KZ000A0F4546 | жай акция |
ASTL | "ASTEL" АҚ | KZ1C47260019 KZ1C00000678 | жай акция |
ATFB | "АТФБанк" АҚ | KZ1C35970017 KZ000A0ETF32 | жай акция |
ATKT | "Altyntau Kokshetau" АҚ | KZ1C60290018 KZ1C00001312 | жай акция |
BSUL | "Баян Сұлу" АҚ | KZ1C24120012 KZ1C00000165 | жай акция |
CCBN | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZ1C36280010 KZ0007786572 | жай акция |
CCBNp | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZ1P36280116 KZ000A0H0930 | артықшылықты акция |
CSBN | "Kaspi Bank" АҚ | KZ1C31450014 KZ000A1CTMF6 | жай акция |
CSBNp | "Kaspi Bank" АҚ | KZ1P31450110 KZ000A1CTMG4 | артықшылықты акция |
GB_KZMS | KAZ Minerals PLC | GB00B0HZPV38 | жай акция |
GB_NTRM | NOSTRUM OIL & GAS PLC | GB00BGP6Q951 GB00BGP6Q951 | жай акция |
INBNp | "Bank RBK" Банкі" АҚ | KZ1P35450116 KZ1P00000764 | артықшылықты акция |
JGOK | "Жайрем кен-байыту комбинаты" АҚ | KZ1C13590019 KZ1C00001031 | жай акция |
JGOKp | "Жайрем кен-байыту комбинаты" АҚ | KZ1P13590115 KZ1P00001044 | артықшылықты акция |
KATR | "Атамекен-Агро" АҚ | KZ1C57070019 KZ1C00000025 | жай акция |
KATRp | "Атамекен-Агро" АҚ | KZ1P57070115 KZ1P00000038 | артықшылықты акция |
KMGZ | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | KZ1C49280015 KZ1C00001122 | жай акция |
KOZN | "КоЖаН" АҚ | KZ1C59860011 KZ1C00001072 | жай акция |
KSNF | "Каспий нефть" АҚ | KZ1C28830012 KZ1C00000694 | жай акция |
KSPI | Kaspi.kz АҚ | KZ1C59850012 KZ1C00001536 | жай акция |
KZAL | "ҚAЗАҚАЛТЫН" Тау Кен-металлургиялық концернi" АҚ | KZ1C48670018 KZ1C00001494 | жай акция |
KZAP | "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ | KZ1C35200019 KZ1C00001619 | жай акция |
KZAZ | "КазАзот" АҚ | KZ1C60440019 KZ1C00001395 | жай акция |
KZCR | "Қазхром" ТҰК" АҚ | KZ1C04180010 KZ0009093704 | жай акция |
KZCRp | "Қазхром" ТҰК" АҚ | KZ1P04180116 KZ0009089744 | артықшылықты акция |
KZHR | "Қаражыра" АҚ | KZ1С60300015 KZ1C00001296 | жай акция |
KZIK | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ1C45320013 KZ1C00000637 | жай акция |
KZIS | "Халық" Сақтандыру компаниясы" Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы" АҚ | KZ1C39450016 KZ000A1CTMQ3 | жай акция |
KZTC | "KazTransCom" АҚ | KZ1C11750011 KZ000A1CTGM4 | жай акция |
KZTCp | "KazTransCom" АҚ | KZ1P11750117 KZ000A0Q5HL3 | артықшылықты акция |
LARI | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZ1C00090015 KZ1C00001221 | жай акция |
LNPT | "KMK Мұнай" АҚ | KZ1C51440010 KZ1C00000215 | жай акция |
LOGC | "ЛОГИКОМ" АҚ | KZ1C48640011 KZ1C00000892 | жай акция |
MATN | "Матен Петролеум" АҚ | KZ1C58290012 KZ1C00000868 | жай акция |
MEGA | "Mega Center Management" (Мега Центр Менеджмент) АҚ | KZ1C60130016 KZ1C00001452 | жай акция |
MMGZ | "Маңғистаумұнайгаз" АҚ | KZ1C05020017 KZ0009093696 | жай акция |
MMGZp | "Маңғистаумұнайгаз" АҚ | KZ1P05020113 KZ0009089736 | артықшылықты акция |
MREK | "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ | KZ1C24600013 KZ1C00000413 | жай акция |
NRBN | "Нұрбанк" АҚ | KZ1C33110012 KZ000A1CTMU5 | жай акция |
NRBNp6 | "Нұрбанк" АҚ | KZ1P33110118 KZ000A1CTMV3 | артықшылықты акция |
RAHT | "Рахат" АҚ | KZ1C06320010 KZ000A1CTMZ4 | жай акция |
RDGZp | "ҚазМұнайГаз" Барлау Өндіру" АҚ | KZ1P51460114 KZ000A0RMTC3 | артықшылықты акция |
RGBR | "RG Brands" АҚ | KZ1C46310013 KZ1C00000496 | жай акция |
RGBRp | "RG Brands" АҚ | KZ1P46310119 KZ1P00000509 | артықшылықты акция |
RU_AFLT | "Аэрофлот - ресей әуе" ААҚ | RU0009062285 | жай акция |
RU_GAZP | "Газпром" ААҚ | RU0007661625 | жай акция |
RU_MGNT | "Магнит" ААҚ | RU000A0JKQU8 | жай акция |
RU_RTKM | "Ростелеком" ААҚ | RU0008943394 | жай акция |
SATC | "Fincraft Resources" АҚ | KZ1C54620014 KZ1C00000553 | жай акция |
SATCp | "Fincraft Resources" АҚ | KZ1P54620110 KZ1P00000566 | артықшылықты акция |
SHUK | "Шұбаркөл көмір" АҚ | KZ1C49620012 KZ1C00000124 | жай акция |
SHUKp | "Шұбаркөл көмір" АҚ | KZ1P49620118 KZ1P00000137 | акция |
TEMK | "Теміртау электрометаллургиялық комбинаты" АҚ | KZ1C41360013 KZ1C00000942 | жай акция |
TSBN | "Цеснабанк" АҚ | KZ1C33820016 KZ000A0Q5HK5 | жай акция |
TSBNp | "Цеснабанк" АҚ | KZ1P33820112 KZ000A0RM3V6 | артықшылықты акция |
TSNAp | "Цесна Корпорациясы" АҚ | KZ1P32850110 KZ1P00000178 | артықшылықты акция |
UKPF | "Өскемен құс фабрикасы" АҚ | KZ1C33970019 KZ1C00000199 | жай акция |
US_BAC_ | Bank of America Corporation | US0605051046 | жай акция |
UTMK | "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ | KZ1C05500018 KZ000A1CTM59 | жай акция |
UTMKp | "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ | KZ1P05500114 KZ000A1CTM67 | артықшылықты акция |
Барлығы: қаржы құралдар – 65, эмитенттер – 52 |
Негізгі сауда-саттық алаңының "Коммерциялық облигациялар" санаты
Коды | Эмитенттер | ҰСН немесе ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AKFIb4 | "AMF Group" АҚ | KZ2C0M12F988 KZ2C00004489 | облигации |
ALBNb4 | "Альфа-Банк" АҚ | KZ2C0M12F996 KZ2C00004497 | дисконттық облигации |
CCBNb31 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZ2C0M12F855 KZ2C00004331 | дисконттық облигации |
KAFIb8 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZ2C0M12F970 KZ2C00004471 | купондық облигации |
TSBNb32 | "Цеснабанк" АҚ | KZ2C0M12F780 KZ2C00004232 | купондық облигации |
Барлығы: қаржы құралдар – 5, эмитенттер – 5 |
Негізгі сауда-саттық алаңының "Облигациялар" санаты
Коды | Эмитенттер | ҰСН немесе ISIN | Түрі |
---|---|---|---|
AGKKb4 | "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ | KZP01Y09E709 KZ2C00002731 | купондық облигациялар |
AGKKb5 | "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ | KZP02M90E700 KZ2C00003283 | купондық облигациялар |
AGKKb6 | "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ | KZP01Y06F173 KZ2C00003507 | купондық облигациялар |
AGKKb7 | "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ | KZP02Y10F173 KZ2C00003796 | купондық облигации |
AGKKb8 | "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ | KZP03Y15F170 KZ2C00003804 | купондық облигациялар |
ASBNb27 | "ForteBank" АҚ | KZP01Y10F043 KZ2C00003374 | купондық облигациялар |
ASBNb28 | "ForteBank" АҚ | KZP02Y10F041 KZ2C00003473 | облигациялар |
ASBNb29 | "ForteBank" АҚ | KZP03Y05F049 KZ2C00003556 | облигациялар |
ASBNb30 | "ForteBank" АҚ | KZ2C0M76F918 KZ2C00004364 | купондық облигациялар |
ASBNe14 | "ForteBank" АҚ | XS1153772725 XS1154028200 | купондық халықаралық облигациялар |
ATFBb10 | "АТФБанк" АҚ | KZP01Y10E889 KZ2C00003143 | купондық облигациялар |
ATFBb11 | "АТФБанк" АҚ | KZP02Y09E889 KZ2C00003093 | купондық облигациялар |
ATFBb12 | "АТФБанк" АҚ | KZP03Y08E889 KZ2C00003101 | купондық облигациялар |
ATFBb13 | "АТФБанк" АҚ | KZP01Y10E897 KZ2C00003119 | купондық облигациялар |
ATFBb14 | "АТФБанк" АҚ | KZP02Y10E895 KZ2C00003127 | купондық облигациялар |
ATFBb15 | "АТФБанк" АҚ | KZP03Y10E893 KZ2C00003135 | купондық облигациялар |
ATFBb16 | "АТФБанк" АҚ | KZ2C0Y15F590 KZ2C00004059 | купондық облигации |
ATFBb9 | "АТФБанк" АҚ | KZP01Y10E608 KZ2C00002509 | купондық облигациялар |
ATFBe7 | "АТФБанк" АҚ | XS0274618247 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZb10 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP03Y15F510 KZ2C00004000 | купондық облигации |
BRKZb11 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP04Y13F519 KZ2C00004018 | купондық облигации |
BRKZb12 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP05Y11F518 KZ2C00004026 | купондық облигации |
BRKZb13 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP06Y10F513 KZ2C00004190 | купондық облигациялар |
BRKZb14 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP07Y10F511 KZ2C00004273 | купондық облигации |
BRKZb2 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP01Y10E822 KZ2C00003002 | купондық облигациялар |
BRKZb3 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP02Y10E820 KZ2C00003580 | купондық облигациялар |
BRKZb5 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP02Y10F264 KZ2C00003648 | купондық облигации |
BRKZb6 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP03Y15E827 KZ2C00003713 | купондық облигации |
BRKZb8 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP01Y07F510 KZ2C00003911 | купондық облигациялар |
BRKZb9 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | KZP02Y05F512 KZ2C00003903 | купондық облигациялар |
BRKZe3 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0220743776 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe3_USD | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0220743776 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe4 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0248160102 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe4_USD | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0248160102 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe7 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0860582435 US25159XAB91 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe7_USD | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS0860582435 US25159XAB91 | купондық халықаралық облигациялар |
BRKZe8 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS1734574137 | купондық международные облигации |
BRKZe9 | "Қазақстан Даму Банкі" АҚ | XS1814831563 XS1814863335 | международные облигации |
BTASe16 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | XS0867478124 XS0867573890 | купондық халықаралық облигациялар |
BTRKb1 | "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZ2C0Y15G093 KZ2C00005718 | купондық облигации |
BVTBb2 | ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ | KZP01Y05E715 KZ2C00002715 | купондық облигациялар |
BVTBb4 | ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ | KZP03Y05E711 KZ2C00003663 | купондық облигациялар |
BVTBb5 | ВТБ Банкі (Қазақстан) еншілес ұйымы АҚ | KZP04Y03E714 KZ2C00003671 | купондық облигациялар |
CAEPb1 | "Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы" | KZP01Y10E533 KZ2C00002426 | купондық облигациялар |
CAEPb2 | "Орталық-Азия Электроэнергетикалық Корпорациясы" | KZP02Y10E531 KZ2C00003291 | купондық облигациялар |
CCBNb18 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP11Y15B651 KZ2C00000545 | купондық облигациялар |
CCBNb20 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP13Y15B657 KZ2C00000560 | купондық облигациялар |
CCBNb22 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP02Y10D210 KZ2C00000586 | купондық облигациялар |
CCBNb23 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP03Y15D217 KZ2C00000594 | купондық облигациялар |
CCBNb25 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP05Y05D213 KZ2C00002657 | купондық облигациялар |
CCBNb26 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP06Y07D217 KZ2C00002996 | купондық облигациялар |
CCBNb27 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP07Y10D219 KZ2C00003317 | купондық облигациялар |
CCBNb28 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP01Y10E996 KZ2C00003424 | купондық облигациялар |
CCBNb29 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP02Y15E993 KZ2C00004083 | купондық облигации |
CCBNb30 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP03Y10E992 KZ2C00004158 | купондық облигации |
CCBNb32 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | KZP04Y07E996 KZ2C00004554 | купондық облигации |
CCBNe3 | "Банк ЦентрКредит" АҚ | XS0245586903 | купондық халықаралық облигациялар |
CCBNe3_USD | "Банк ЦентрКредит" АҚ | XS0245586903 | купондық халықаралық облигациялар |
CSBNb10 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP01Y10E053 KZ2C00001618 | купондық облигациялар |
CSBNb12 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP03Y10E059 KZ2C00001964 | купондық облигациялар |
CSBNb15 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP01Y10E830 KZ2C00003010 | купондық облигациялар |
CSBNb16 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP02Y09E830 KZ2C00003028 | купондық облигациялар |
CSBNb17 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP03Y08E830 KZ2C00003036 | купондық облигациялар |
CSBNb18 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP04Y10E834 KZ2C00003309 | купондық облигациялар |
CSBNb8 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP04Y10B467 KZ2C00001428 | купондық облигациялар |
CSBNb9 | "Kaspi Bank" АҚ | KZP05Y10B464 KZ2C00001410 | купондық облигациялар |
ECTRe1 | "Исткомтранс" ЖШС | XS0918292151 | купондық халықаралық облигациялар |
ECTRe1_USD | "Исткомтранс" ЖШС | XS0918292151 | купондық халықаралық облигациялар |
EUBNb11 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP04Y07D253 KZ2C00001915 | купондық облигациялар |
EUBNb12 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP05Y11D252 KZ2C00002467 | купондық облигациялар |
EUBNb13 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP06Y10D252 KZ2C00002475 | купондық облигациялар |
EUBNb14 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP07Y10D250 KZ2C00003051 | купондық облигациялар |
EUBNb15 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP01Y05E939 KZ2C00003168 | купондық облигациялар |
EUBNb16 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP02Y02E934 KZ2C00003176 | купондық облигациялар |
EUBNb17 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP03Y15E934 KZ2C00004075 | купондық облигации |
EUBNb5 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP02Y15C617 KZ2C00001188 | купондық облигациялар |
EUBNb8 | "Еуразиялық банк" АҚ | KZP01Y15D252 KZ2C00001212 | купондық облигациялар |
FPKRb1 | "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ | KZ2C0Y10F930 KZ2C00004398 | купондық облигации |
FPKRb2 | "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ | KZ2C00005783 KZ2C00005783 | купондық облигации |
FRMPb2 | "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ | KZP01M13G071 KZ2C00005684 | купондық облигации |
HCBNb3 | "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі | KZP02Y03E650 KZ2C00003887 | купондық облигации |
HCBNb4 | "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі | KZP03Y02E650 KZ2C00004042 | купондық облигации |
HCBNb5 | "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі | KZP04Y04E654 KZ2C00004562 | купондық облигациялар |
HCBNb6 | "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі | KZP01Y03G053 KZ2C00004570 | купондық облигации |
HSBKb18 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP07Y10C591 KZ2C00002855 | купондық облигациялар |
HSBKb19 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP01Y10E855 KZ2C00003077 | купондық облигациялар |
HSBKe5 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | XS0583796973 US46627JAB08 | купондық халықаралық облигациялар |
HSBKe5_USD | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | XS0583796973 US46627JAB08 | купондық халықаралық облигациялар |
INBNb2 | "Bank RBK" Банкі" АҚ | KZP02Y07E461 KZ2C00002004 | купондық облигациялар |
INBNb4 | "Bank RBK" Банкі" АҚ | KZ2C0Y07E806 KZ2C00002954 | купондық облигациялар |
INBNb7 | "Bank RBK" Банкі" АҚ | KZ2C0Y15F657 KZ2C00004125 | купондық облигации |
JSBNb1 | "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ | KZP01Y07F668 KZ2C00004133 | купондық облигации |
KAFIb3 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZP03Y09C287 KZ2C00002749 | купондық облигациялар |
KAFIb4 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZ2C0Y09E968 KZ2C00003267 | купондық облигациялар |
KAFIb5 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZ2C0Y07E970 KZ2C00003275 | купондық облигациялар |
KAFIb6 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZP02Y05F314 KZ2C00003788 | купондық облигации |
KAFIb7 | "ҚазАгроФинанс" АҚ | KZP01Y05F316 KZ2C00003747 | купондық облигации |
KASTb3 | "ҚАЗЭКСПОРТАСТЫҚ Холдингі" АҚ | KZ2C0Y18E068 KZ2C00001634 | купондық облигациялар |
KCELb1 | "Кселл" АҚ | KZP01Y03F725 KZ2C00004208 | купондық облигации |
KEGCb1 | "Электржелісін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOС" | KZP01Y15F281 KZ2C00003572 | купондық облигациялар |
KEGCb2 | "Электржелісін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOС" | KZP02Y15F289 KZ2C00003978 | купондық облигации |
KKGBb10 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP02Y05D707 KZ2C00002863 | купондық облигациялар |
KKGBb11 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP03Y07D701 KZ2C00003069 | купондық облигациялар |
KKGBb12 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP04Y10D703 KZ2C00003358 | облигациялар |
KKGBb13 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP01Y10F076 KZ2C00003457 | купондық облигациялар |
KKGBb8 | "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ | KZP03Y10C723 KZ2C00000800 | купондық облигациялар |
KMGZb2 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | KZ2C0Y10D596 KZ2C00000156 | купондық облигациялар |
KMGZe10 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595713279 US48667QAM78 | купондық международные облигации |
KMGZe10_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595713279 US48667QAM78 | купондық международные облигации |
KMGZe11 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595713782 US48667QAN51 | купондық международные облигации |
KMGZe11_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595713782 US48667QAN51 | купондық международные облигации |
KMGZe12 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595714087 US48667QAP00 | купондық международные облигации |
KMGZe12_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1595714087 US48667QAP00 | купондық международные облигации |
KMGZe13 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807299174 US48667QAR65 | купондық международные облигации |
KMGZe13_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807299174 US48667QAR65 | купондық международные облигации |
KMGZe14 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807300105 US48667QAQ82 | купондық международные облигации |
KMGZe14_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807300105 US48667QAQ82 | купондық международные облигации |
KMGZe15 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807299331 US48667QAS49 | купондық международные облигации |
KMGZe15_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1807299331 US48667QAS49 | купондық международные облигации |
KMGZe6 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS0925015074 US46639UAA34 | купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe6_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS0925015074 US46639UAA34 | купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe9 | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1134544151 US48667QAK13 | купондық халықаралық облигациялар |
KMGZe9_USD | "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ | XS1134544151 US48667QAK13 | купондық халықаралық облигациялар |
KSYSb1 | "Қазақстан коммуналдық жүйелері" ЖШС | KZP01Y05F191 KZ2P00003528 | купондық облигациялар |
KTGAb2 | "КазТрансГаз Аймақ" АҚ | KZP02Y10E598 KZ2C00003499 | купондық облигациялар |
KTGAe1 | "КазТрансГаз Аймақ" АҚ | XS1273497385 | купондық халықаралық облигациялар |
KZAGb2 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP01Y10E814 KZ2C00002988 | купондық облигациялар |
KZAGb3 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP02Y10E812 KZ2C00003226 | купондық облигациялар |
KZAGb4 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP03Y15E819 KZ2C00003812 | купондық облигации |
KZAGb5 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP04Y10E818 KZ2C00003820 | купондық облигации |
KZAGb6 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP01Y10F837 KZ2C00004323 | купондық облигации |
KZAGb7 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | KZP01Y15G065 KZ2C00004547 | купондық облигации |
KZAGe1 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | XS0934609016 US48668JAA88 | купондық халықаралық облигациялар |
KZAGe1_USD | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | XS0934609016 US48668JAA88 | купондық халықаралық облигациялар |
KZAGe2 | "ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ | XS1070363343 | купондық халықаралық облигациялар |
KZIKb23 | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ2C0Y08E218 KZ2C00001741 | купондық облигациялар |
KZIKb25 | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ2C0Y07E517 KZ2C00002160 | купондық облигациялар |
KZIKb27 | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ2C0Y10F013 KZ2C00003333 | купондық облигациялар |
KZIKb28 | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ2C0Y20F889 KZ2C00004356 | купондық облигации |
KZIKb29 | "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ | KZ2C0Y20F897 KZ2C00004349 | купондық облигации |
KZTGe1 | "КазТрансГаз" АҚ | XS1682544157 US48668NAA90 | купондық международные облигации |
KZTGe1_USD | "КазТрансГаз" АҚ | XS1682544157 US48668NAA90 | купондық международные облигации |
KZTKb3 | "Қазақтелеком" АҚ | KZP01Y05E848 KZ2C00003044 | купондық облигациялар |
LARIb2 | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZP01Y07D887 KZ2C00001766 | купондық облигациялар |
LARIb3 | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZP02Y07D885 KZ2C00002418 | купондық облигациялар |
LARIb4 | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZP03Y08D881 KZ2C00002459 | купондық облигациялар |
LARIb5 | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZP01Y10E566 KZ2C00002848 | купондық облигациялар |
LARIb6 | "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ | KZP01Y10F167 KZ2C00003481 | купондық облигациялар |
MREKb7 | "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ | KZP06Y10B660 KZ2C00002020 | купондық облигациялар |
MREKb8 | "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ | KZP07Y10B668 KZ2C00002707 | купондық облигациялар |
MREKb9 | "Маңғыстау өңірлік электротораптық компаниясы" АҚ | KZP08Y10B666 KZ2C00003432 | купондық облигациялар |
NRBNb10 | "Нұрбанк" АҚ | KZ2C0Y10D737 KZ2C00002012 | купондық облигациялар |
NRBNb12 | "Нұрбанк" АҚ | KZP03Y13E756 KZ2C00002897 | купондық облигациялар |
NRBNb13 | "Нұрбанк" АҚ | KZP04Y03E755 KZ2C00005700 | купондық облигации |
NRBNb14 | "Нұрбанк" АҚ | KZP05M18E753 KZ2C00005734 | купондық облигации |
NRBNb15 | "Нұрбанк" АҚ | KZP01Y07E752 KZ2C00002871 | купондық облигации |
PDENb2 | "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" АҚ | KZ2C0Y10F369 KZ2C00003739 | купондық облигации |
RGBRb7 | "RG Brands" АҚ | KZP01Y07E497 KZ2C00002129 | купондық облигациялар |
SATCb1 | "Fincraft Resources" АҚ | KZ2C0Y14C822 KZ2C00001360 | купондық облигациялар |
SATCb2 | "Fincraft Resources" АҚ | KZP01Y09E287 KZ2C00001832 | купондық облигациялар |
