CSBNb17 – купонные облигации KZP03Y08E830 (KZ2C00003036) АО "Kaspi Bank"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 1 417
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Количество дней до погашения: 1 417
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.19 (17:01) | 92,9330 | 99,0301 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
19.02.19 | 92,9296 | 99,0300 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
From 10.04.15 | – | – | 89,4971 | 93,9593 | 98,9946 | 89,4971 | 50 707 104 | 4 846,4 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)
Дата сделки |
Время сделки |
Объем, тыс. USD |
Объем, млн KZT |
Объем, бумаг |
Чистая цена, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
значение | тренд | |||||
29.12.18 | 12:39:00 | 0,012 | 0,005 | 50 | 89,4971 | 5,0401 |
28.12.18 | 15:10:00 | 0,013 | 0,005 | 50 | 94,2473 | 4,7955 |
24.12.18 | 14:13:00 | 0,000 | 0,000 | 1 | 98,9946 | 0 |
24.12.18 | 12:10:00 | 0,001 | 0,000 | 2 | 98,9946 | 0,0047 |
19.12.18 | 12:36:00 | 0,000 | 0,000 | 1 | 98,9899 | 5,3540 |
27.09.18 | 13:42:00 | 0,132 | 0,048 | 500 | 93,9593 | 0 |
27.09.18 | 13:42:00 | 5,3 | 1,9 | 20 000 | 93,9593 | 0 |
27.09.18 | 13:17:00 | 1 405,1 | 508,1 | 5 316 500 | 93,9593 | 0 |
27.09.18 | 13:17:00 | 5,3 | 1,9 | 20 000 | 93,9593 | 0 |
27.09.18 | 12:47:00 | 1 414,0 | 511,3 | 5 350 000 | 93,9593 | 0 |
Характеристики:
инструмента | |
---|---|
Код бумаги | CSBNb17 |
Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
Предмет котирования | чистая цена |
Единица котирования | процент от номинала |
Валюта котирования | KZT |
Точность котирования | 4 знака |
Дата включения в торговые списки | 27.01.15 |
Дата открытия торгов | 10.04.15 |
Маркет-мейкеры | АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" |
ценной бумаги | |
Наименование облигации | купонные облигации |
CFI | DBFUFR |
НИН | KZP03Y08E830 |
ISIN | KZ2C00003036 |
Текущая купонная ставка, % годовых | 9,700 |
Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
Номинальная стоимость в валюте выпуска | 100 |
Число зарегистрированных облигаций | 500 000 000 |
Объем выпуска, KZT | 50 000 000 000 |
Число облигаций в обращении | 393 574 200 |
Номер выпуска в госреестре | E83-3 |
Дата регистрации выпуска | 19.12.14 |
Номер программы в госреестре | Е83 |
Дата регистрации программы | 19.12.14 |
Валюта регистрации программы | KZT |
Объем программы, KZT | 300 000 000 000 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Ставка капитализации | 9,70 % годовых |
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
Дата начала обращения | 27.01.15 |
Срок обращения, лет | 8 |
Дата предыдущей купонной выплаты | 27.01.19 |
Число дней до ближайшей купонной выплаты | 157 |
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 26.07.19 |
Период ближайшей купонной выплаты | 27.07.19 – 09.08.19 |
График купонных выплат | просмотр графика |
Дата фиксации реестра при погашении | 26.01.23 |
Период погашения | 27.01.23 – 09.02.23 |
Представитель держателей | АО "Сентрас Секьюритиз" |
Регистратор | АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы) |
Ссылки на документы | Проспект 3-го выпуска облигаций (CSBNb17) в пределах 3-й облигационной программы (предоставлен 24.12.14) |
Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций CSBNb17
Краткое наименование | АО "Kaspi Bank" |
---|---|
Контакты | Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра,154а (727) 258 59 55 |
Internet | http://www.kaspibank.kz/ |
office@kaspibank.kz | |
Основная деятельность | банковская |
11.02.19
11.02.19
11.02.19