 | Календарь корпоративных событий на 2019 год | 07.02.19 |
 | O планируемом частичном досрочном погашении международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) | 30.01.19 |
 | О досрочном частичном погашении международных облигаций XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16) | 29.01.19 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 23 января 2019 года | 24.01.19 |
 | Информация об изменении юридического места нахождения Алматинского филиала банка | 23.01.19 |
 | Календарь корпоративных событий на 2018 год | 10.01.19 |
 | Информация об итогах размещения облигаций KKGBb10 | 08.01.19 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 25 декабря 2018 года | 27.12.18 |
 | О подтверждении рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) листинговой компании и ее ценным бумагам от 10 декабря 2018 года | 12.12.18 |
 | Календарь корпоративных событий на 2018 год | 07.12.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 21 ноября 2018 года | 06.12.18 |
 | Аbout open a new regional branch in Balkhash, Karaganda Oblast | 04.12.18 |
 | Oб открытии нового регионального филиала в городе Балхаше Карагандинской области | 04.12.18 |
 | Информация о выпуске акционерным обществом облигаций, зарегистрированных 26 ноября 2018 года | 30.11.18 |
 | Информация о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) и XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16), прогноз "Стабильный" | 30.11.18 |
 | Информация о консолидированных финансовых результатах за девять месяцев и третий квартал 2018 года | 19.11.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 05 ноября 2018 года | 19.11.18 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | 15.11.18 |
 | О завершении присоединения АО "Казкоммерц-Life" к АО "Халык-Life" | 15.11.18 |
 | Информация о проведении 20 ноября телеконференции по объявлению финансовых результатов за девять месяцев и третий квартал 2018 года
| 14.11.18 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 08 ноября 2018 года | 08.11.18 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 07 ноября 2018 года | 07.11.18 |
 | Лицензия, выданная 28 сентября 2018 года | 12.10.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 01 октября 2018 года | 12.10.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 18 сентября 2018 года | 21.09.18 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | 12.09.18 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 11 сентября 2018 года | 11.09.18 |
 | Информация о завершении присоединения АО "СК "Казкоммерц-Полис" к АО "Казахинстрах" | 11.09.18 |
 | Информация об участии организации в учреждении юридического лица | 10.09.18 |
 | Информация о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный" | 07.09.18 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 04 сентября 2018 года | 04.09.18 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 04 сентября 2018 года | 04.09.18 |
 | О снятии с учетной регистрации Актауского филиала
АО "Казкоммерцбанк" | 28.08.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 30 июля 2018 года | 27.08.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 30 июля 2018 года | 27.08.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 30 июля 2018 года | 27.08.18 |
 | Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года | 20.08.18 |
 | Информация о решении Совета директоров эмитента от 13 августа 2018 года | 17.08.18 |
 | Информация о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный" | 14.08.18 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | 03.08.18 |
 | Об изменениях в составе Правления банка | 02.08.18 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 01 августа 2018 года | 01.08.18 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 29 июля 2018 года | 30.07.18 |
 | О завершении присоединения АО "Казкоммерцбанк" к АО "Народный Банк Казахстана" | 30.07.18 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 26 июля 2018 года | 30.07.18 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 26 июля 2018 года | 30.07.18 |
 | Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июля 2018 года | 30.07.18 |
 | Информация об итогах совместного общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июля 2018 года | 30.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 09 июля 2018 года | 20.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 16.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 16.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 13.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 13.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 13.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 02 июля 2018 года | 13.07.18 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 10 июля 2018 года | 11.07.18 |
 | Информация о присвоении ему агентством Moody's Investors Service долгосрочного и краткосрочного рейтингов риска контрагента | 09.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 03 июля 2018 года | 09.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 03 июля 2018 года | 09.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 25 июня 2018 года | 09.07.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 25 июня 2018 года | 09.07.18 |
 | Информация о подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и его международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5), прогноз "Стабильный" | 27.06.18 |
 | Информация об итогах неразмещения акций за период с 05 декабря 2017 года по 04 июня 2018 года | 21.06.18 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 19 июня 2018 года | 20.06.18 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 18 июня 2018 года | 18.06.18 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 14 июня 2018 года | 14.06.18 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 11 июня 2018 года | 11.06.18 |
 | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов от 11 июня 2018 года | 11.06.18 |
 | Извещение о проведении 26 июля 2018 года совместного общего собрания акционеров | 11.06.18 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 01 июня 2018 года | 05.06.18 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | 22.05.18 |
 | Информация о реорганизации или ликвидации эмитента, его филиалов, дочерних и зависимых организаций с 15 мая 2018 года | 22.05.18 |
 | Консолидированные финансовые результаты за три месяца,
закончившихся 31 марта 2018 года | 18.05.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 26 января 2018 года | 04.05.18 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | 03.05.18 |
 | Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 20 апреля 2018 года | 26.04.18 |
 | Информация об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20 апреля 2018 года | 26.04.18 |
 | О решении годового общего собрания акционеров о выплате
дивидендов по простым акциям банка по итогам 2017 года | 24.04.18 |
 | О решениях совместного собрания акционеров, состоявшегося 20 апреля 2018 года | 24.04.18 |
 | О решении годового собрания акционеров о добровольной реорганизации АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" в форме присоединения АО "Казкоммерцбанк" к АО "Народный Банк Казахстана" | 24.04.18 |
 | Об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров, состоявшемся 20 апреля 2018 года | 24.04.18 |
 | О решении совместного собрания акционеров АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" о добровольной реорганизации банков | 24.04.18 |
 | О завершении сделки по продаже 60% доли в АО "Altyn Bank" | 24.04.18 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 26 марта 2018 года | 28.03.18 |
 | О намерении приобрести акции дочерних организаций АО "Казкоммерцбанк" | 20.03.18 |
 | Консолидированные финансовые результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017г. | 16.03.18 |
 | 20 апреля 2018 года состоится совместное общее собрание акционеров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" | 01.03.18 |
 | Информация о предстоящем проведении 20 апреля 2018 года годового общего собрания акционеров | 01.03.18 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 02 февраля 2018 года | 02.02.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 27 декабря 2017 года | 02.02.18 |
 | Информация о решении Совета директоров эмитента от 08 января 2018 года | 11.01.18 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 15 декабря 2017 года | 03.01.18 |
 | Календарь корпоративных событий на 2017 год | 29.12.17 |
 | Информация об исковом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию 20 декабря 2017 года | 29.12.17 |
 | Информация об аресте имущества организации с 26 декабря 2017 года | 29.12.17 |
 | Информация об итогах неразмещения акций за период с 05 июня по 04 декабря 2017 года | 27.12.17 |
 | Информация о подтверждении агентством S&P кредитных рейтингов банка на уровне "BB/В" и рейтинга международных облигаций XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5) на уровне "ВВ" | 26.12.17 |
 | Об одобрении Советом директоров Народного банка поэтапной интеграции с Казкоммерцбанком | 15.12.17 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 12 декабря 2017 года | 12.12.17 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 30 ноября 2017 года | 12.12.17 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 10 ноября 2017 года | 12.12.17 |
 | Информация о консолидированных финансовых результатах за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года | 17.11.17 |
 | О подтверждении PricewaterhouseCoopers соответствия деятельности внутреннего аудита банка международным стандартам и кодексу этики международным стандартам и кодексу этики | 20.09.17 |
 | Об итогах приобретения акций АО "Казкоммерцбанк" | 05.09.17 |
 | O подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Стабильный" | 05.09.17 |
 | О консолидированных финансовых результатах деятельности банка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года | 21.08.17 |
 | О результатах тендерного предложения | 10.08.17 |
 | О завершении срока приема заявлений на продажу акций АО "Казкоммерцбанк" | 10.08.17 |
 | Сведения о членах органов общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 02 августа 2017 года | 02.08.17 |
 | О подтверждении рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) листинговой компании и ее ценным бумагам от 28 июля 2017 года | 31.07.17 |
 | О подтверждении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка | 19.07.17 |
 | O вручении награды от авторитетного международного издания "Euromoney" | 13.07.17 |
 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ГДР АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
| 10.07.17 |
 | ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ АКЦИЙ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 10.07.17 |
 | Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации | 05.07.17 |
 | O повышении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка | 28.06.17 |
 | O помещении агентством Standard & Poor's кредитных рейтингов банка в список CreditWatch и подтверждении рейтинга по международным облигациям XS0583796973 (US46627JAB08, HSBKe5) | 16.06.17 |
 | О приобретении 96,81 % простых акций АО "Казкоммерцбанк" | 15.06.17 |
 | Информация о привлечении банка к административной ответственности 07 июня 2017 года | 09.06.17 |
 | О подписании Соглашения о продаже доли 60% в АО "ALTYN BANK" | 07.06.17 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 01 июня 2017 года | 01.06.17 |
 | О запуске с 01 июня для розничных клиентов программы по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота | 01.06.17 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 20 мая 2017 года | 23.05.17 |
 | Консолидированные финансовые результаты за три месяца, закончившиеся 31 марта 2017 года | 16.05.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 10 мая 2017 года | 12.05.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 02 мая 2017 года | 04.05.17 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 20 апреля 2017 года | 04.05.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 03 мая 2017 года | 04.05.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 28 апреля 2017 года | 03.05.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 28 апреля 2017 года | 03.05.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 27 апреля 2017 года | 28.04.17 |
 | Информация об итогах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 21 апреля 2017 года | 26.04.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 25 апреля 2017 года | 26.04.17 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 21 апреля 2017 года | 25.04.17 |
 | Об избрании Павлова А.С. председателем Совета директоров и новом составе Совета директоров | 25.04.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 24 апреля 2017 года | 25.04.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 24 апреля 2017 года | 25.04.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 20 апреля 2017 года | 20.04.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 07 апреля 2017 года | 11.04.17 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 05 апреля 2017 года | 05.04.17 |
 | O подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка | 27.03.17 |
 | Информация о привлечении банка к административной ответственности 10 марта 2017 года | 14.03.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 13 марта 2017 года | 14.03.17 |
 | O помещении агентством Fitch Ratings рейтингов банка в список Rating Watch "Негативный" | 13.03.17 |
 | Консолидированные финансовые результаты деятельности за 2016 год | 10.03.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 06 марта 2017 года | 09.03.17 |
 | Информация о предстоящем проведении 21 апреля 2017 года годового общего собрания акционеров | 06.03.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 01 марта 2017 года | 03.03.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 24 февраля 2017 года | 28.02.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 15 февраля 2017 года | 15.02.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 13 февраля 2017 года | 15.02.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 06 февраля 2017 года | 08.02.17 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 06 февраля 2017 года | 08.02.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 01 февраля 2017 года | 03.02.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 30 января 2017 года | 01.02.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 25 января 2017 года | 27.01.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 26 января 2017 года | 27.01.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 24 января 2017 года | 25.01.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 16 января 2017 года | 18.01.17 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 12.01.17 |
 | Y2017 Corporate events calendar | 29.12.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 06.01.17 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 27 декабря 2016 года | 04.01.17 |
 | Календарь корпоративных событий на 2016 год | 30.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 31 декабря 2013 года | 30.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 27 декабря 2016 года | 29.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 02 декабря 2016 года | 29.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 27 декабря 2016 года | 29.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 02 декабря 2016 года | 27.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от 26 декабря 2016 года | 27.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 02 декабря 2016 года | 27.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 12 декабря 2016 года | 26.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 12 декабря 2016 года | 26.12.16 |
 | O подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка | 26.12.16 |
 | O подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка | 23.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 22.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 21 сентября 2016 года | 21.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 23 ноября 2016 года | 21.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 02 декабря 2016 года | 21.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 02 декабря 2016 года | 15.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 14.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 13 декабря 2016 года | 13.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 23 ноября 2016 года | 13.12.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 09.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 09.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 09.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 15 ноября 2016 года | 08.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 декабря 2016 года | 08.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 01 августа 2016 года | 06.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 23 ноября 2016 года | 05.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 17 ноября 2016 года | 02.12.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 15 ноября 2016 года | 29.11.16 |
 | Об открытии нового офиса Южно-Казахстанского филиала в Шымкенте | 24.11.16 |
 | O консолидированных финансовых результатах за девять месяцев 2016 года | 22.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 25 октября 2016 года | 21.11.16 |
 | O промежуточных консолидированных финансовых результатах за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016г. | 18.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 29 ноября 2013 года | 17.11.16 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 16 ноября 2016 года | 16.11.16 |
 | О досрочном погашении облигаций HSBKb13 | 11.11.16 |
 | О переоформлении лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг
| 10.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 03 ноября 2016 года | 09.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 03 ноября 2016 года | 09.11.16 |
 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщает о подписании меморандума о взаимопонимании с China CITIC Bank Corporation Limited | 04.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 12 октября 2016 года | 03.11.16 |
 | Информация об аресте имущества организации с 18 октября 2016 года | 27.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 25 октября 2016 года | 27.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 30 июня 2015 года | 26.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 26.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 12 октября 2016 года | 21.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 12 октября 2016 года | 18.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность от 17 октября 2016 года | 18.10.16 |
 | Информация об исковом заявлении | 18.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 21 сентября 2016 года | 18.10.16 |
 | О проведении совместно с VISA HalykFinTech Хакатона для начинающих предпринимателей, программистов и студентовпредпринимателей, программистов и студентов | 17.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 14 сентября 2016 года | 12.10.16 |
 | О подтверждении соответствия системы управления информационной безопасностью требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 | 06.10.16 |
 | Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 сентября 2016 года | 06.10.16 |
 | Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 сентября 2016 года | 06.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 30 сентября 2016 года | 06.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 29 сентября 2016 года | 04.10.16 |
 | O проведении HalykFinTech Хакатона для начинающих предпринимателей, программистов и студентов | 04.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 04.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 19 февраля 2016 года | 03.10.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 28 сентября 2015 года | 03.10.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 21 сентября 2016 года | 27.09.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 21 сентября 2016 года | 26.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 26 августа 2015 года | 23.09.16 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 23 сентября 2016 года | 23.09.16 |
 | О подписании соглашения с Agricultural Bank of China | 21.09.16 |
 | О получении искового заявления | 20.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 20.09.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 20.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 15.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 09 августа 2016 года | 15.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 15.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 14.09.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 07 сентября 2016 года | 09.09.16 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 05 сентября 2016 года | 09.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 01 августа 2016 года | 08.09.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 09 августа 2016 года | 01.09.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 04 июля 2016 года | 31.08.16 |
 | Y2016 Corporate events calendar | 30.11.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13 июля 2016 года | 31.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 31.08.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 26.08.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 19.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 17 августа 2016 года | 19.08.16 |
 | Консолидированные финансовые результаты деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года | 19.08.16 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 17 августа 2016 года | 19.08.16 |
 | Информация о предстоящем проведении 29 сентября 2016 года внеочередного общего собрания акционеров | 12.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13 июля 2016 года | 11.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 01 августа 2016 года | 11.08.16 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 07 июня 2016 года | 10.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 01 августа 2016 года | 09.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 19 июля 2016 года | 09.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13 июля 2016 года | 09.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 01 августа 2016 года | 09.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 27 июля 2016 года | 04.08.16 |
 | О досрочном погашении облигаций HSBKb13 | 03.08.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 04 июля 2016 года | 03.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 19 июля 2016 года | 03.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 29 июля 2016 года | 03.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 13 июля 2016 года | 02.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 19 июля 2016 года | 01.08.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 26 июля 2016 года | 27.07.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 04 июля 2016 года | 26.07.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 19 июля 2016 года | 25.07.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 04 июля 2016 года | 19.07.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 13 июля 2016 года | 18.07.16 |
 | О подтверждении рейтинговых оценок банка агентством Standard & Poor's | 12.07.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 22 июня 2016 года | 11.07.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 10 июня 2016 года | 11.07.16 |
 | АО "Халык Банк Грузия" и компания MasterCard представили первые в Грузии платёжные часы с технологией бесконтактной оплаты MasterCard | 07.07.16 |
 | Информация об изменении состава органов эмитента с 01 июля 2016 года | 05.07.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 23 июня 2016 года | 01.07.16 |
 | О завершении стипендиальной программы "Народное образование с UnionPay" | 30.06.16 |
 | Информация о привлечении организации и ее должностных лиц к административной ответственности 14 июня 2016 года | 28.06.16 |
 | Информация о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 10 июня 2016 года | 23.06.16 |
 | Информация о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 09 июня 2016 года | 22.06.16 |
 | Сведения о членах исполнительного органа общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 17 июня 2016 года | 17.06.16 |
 | Сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице на 17 июня 2016 года | 17.06.16 |
