АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) | валютная | фондовая | |
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" | | фондовая | |
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" | валютная | фондовая | |
АО "Capital Bank Kazakhstan" | валютная | | |
АО "First Heartland Bank" | валютная | фондовая | |
АО "First Heartland Securities" | | фондовая | |
АО "ForteBank" | валютная | фондовая | |
АО "Kaspi Bank" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "NGDEM Finance" | | фондовая | |
АО "Private Asset Management" | | фондовая | деривативы |
АО "SkyBridge Invest" | | фондовая | |
АО "Tengri Bank" | валютная | фондовая | |
АО "Tengri Capital MB" | | фондовая | деривативы |
АО "АТФБанк" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "Алиби Секьюритиз" | | фондовая | |
АО "Банк "Bank RBK" | валютная | фондовая | |
АО "Банк Kassa Nova" | валютная | | |
АО "Банк Развития Казахстана" | валютная | фондовая | |
АО "Банк ЦентрКредит" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | валютная | фондовая | |
АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" | | фондовая | |
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" | | фондовая | деривативы |
АО "Евразийский Капитал" | | фондовая | деривативы |
АО "Евразийский банк" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" | валютная | фондовая | |
АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" | | фондовая | |
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" | | фондовая | деривативы |
АО "Инвестиционный дом "Fincraft" | | фондовая | деривативы |
АО "Информационно-учетный центр" | | фондовая | |
АО "Исламский Банк "Al Hilal" | валютная | | |
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") | | фондовая | деривативы |
АО "Казпочта" | | фондовая | |
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "Нурбанк" | валютная | фондовая | |
АО "Сентрас Секьюритиз" | | фондовая | деривативы |
АО "Ситибанк Казахстан" | валютная | фондовая | деривативы |
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" | валютная | | |
АО "Управляющая компания "ОРДА Капитал" | | фондовая | деривативы |
АО "Фридом Финанс" | | фондовая | деривативы |
АО "Цесна Капитал" | | фондовая | деривативы |
АО "Цеснабанк" | валютная | фондовая | деривативы |
АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" | валютная | фондовая | |
АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" | валютная | | |
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" | валютная | фондовая | деривативы |
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | валютная | фондовая | |
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | валютная | | |
Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) | валютная | фондовая | |
Евразийский банк развития | валютная | фондовая | деривативы |
Межгосударственный банк | валютная | | |
ООО "УНИВЕР Капитал" | | фондовая | деривативы |
ООО Инвестиционная компания "Фридом Финанс" | | фондовая | |
|
Всего членов – 52 |