АО "Private Asset Management"

Активность на KASE в 2019 году
Сектор рынка | Позиция |
---|---|
Долговые ценные бумаги | 17 |
Репо | 21 |
Государственные ценные бумаги | 12 |
Контакты: | Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тайманова, 167а; Телефон: (727) 386 78 63, 386 78 72, 386 75 10; Факс: (727) 386 78 72 |
---|---|
Интернет-сайт: | http://www.pam.kz/ |
E-mail: | info@pam.kz |
Первый руководитель: | Председатель Правления Усеров Даулет Ералыевич |
Категории членства: | фондовая c 02.09.13 деривативы c 02.09.13 |
Список трейдеров
Полное имя трейдера члена Биржи | ID | Наименование организации | Категория членства | Свидетельство о прохождении сертификации | Статус доступа | Статус в реестре | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номер | дата выдачи | срок действия | прекращение действия | статус | дата | основание | дата | статус | |||||
дата | основание | ||||||||||||
Усеров Даулет Ералыевич | 17302 | АО "Private Asset Management" | фондовый рынок (подтверждение) | Т1731231 | 24.12.2015 | 3 года | доступ предоставлен | 03.01.2019 | в связи с отменой подтверждения сертификации | 17.09.2013 | в реестр внесен | ||
Ашимов Болат Жексенович | 17306 | АО "Private Asset Management" | фондовый рынок | Т0171539 | 13.12.2018 | 3 года | 13.12.2021 | доступ предоставлен | 21.09.2016 | ранее работал в ДБ АО "Сбербанк России" | 21.09.2016 | в реестр внесен |
Финансовые показатели
Показатель | На 01.01.19 | На 01.10.18 |
---|---|---|
Уставный капитал | 700 000,00 тыс. тенге | 700 000,00 тыс. тенге |
Собственный капитал | 648 448,00 тыс. тенге | 657 899,00 тыс. тенге |
Совокупные активы | 663 058,00 тыс. тенге | 682 678,00 тыс. тенге |
Чистая прибыль | 12 067,00 тыс. тенге | 13 148,00 тыс. тенге |
ROA | 1,82% | 1,93% |
ROE | 1,86% | 2,00% |
Маркет-мейкер инструментов
Полный список маркет-мейкеровТорговый код | НИН или ISIN | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
TEBNe1 | US34955XAA90 USY2497PAD51 | долговые ценные бумаги | облигации | 25.03.11 | – |
ASBNe14 | XS1153772725 XS1154028200 | долговые ценные бумаги | облигации | 29.04.15 | – |
TEBNb18 | KZP07Y10C336 KZ2C00000461 | долговые ценные бумаги | облигации | 11.02.09 | – |
Документы
Название документа | Дата предоставления | |
---|---|---|
![]() | Решение единственного акционера от 31 мая 2017 года | 14.06.17 |
![]() | Решение единственного акционера от 23 июня 2016 года | 23.06.16 |
![]() | Протокол заседания Совета директоров от 20 мая 2016 года | 23.05.16 |
![]() | Решение единственного акционера от 24 апреля 2015 года | 25.09.15 |
![]() | Протокол заседания Совета директоров от 23 декабря 2013 года | 10.01.14 |