Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (SBER)

Активность на KASE в 2019 году
Сектор рынка | Позиция |
---|---|
Репо | 34 |
Операции валютного свопа | 14 |
Контакты: | Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13/1, бизнес- центр "Нурлы Тау", блок 3б; Телефон: (727) 266 3568, 250 0060; Факс: (727) 250 0063 |
---|---|
Интернет-сайт: | http://www.sberbank.kz/ |
E-mail: | post@sberbank.kz |
Первый руководитель: | Председатель Правления Камалов Александр Ильясович |
Кредитные рейтинги*: | Moody's Investors Service: Ba3/стабильный/NP (18.07.18) Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com |
Категории членства: | валютная c 19.01.94 фондовая c 29.11.99 |
Список трейдеров
Полное имя трейдера члена Биржи | ID | Наименование организации | Категория членства | Свидетельство о прохождении сертификации | Статус доступа | Статус в реестре | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номер | дата выдачи | срок действия | прекращение действия | статус | дата | основание | дата | статус | |||||
дата | основание | ||||||||||||
Хван Леонид Валерьевич | 02729 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок валютный рынок | Т0271492 Т0272493 | 08.11.2018 08.11.2018 | 3 года 3 года | 08.11.2021 08.11.2021 | доступ предоставлен | 29.09.2017 | ранее работал в ДБ АО "Сбербанк России" | 29.09.2017 | в реестр внесен | |
Хван Вадим Сергеевич | 02735 (02707) | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | валютный рынок фондовый рынок | Т0272396 Т0271398 | 01.02.2018 15.02.2018 | 3 года 3 года | 01.02.2021 15.02.2021 | доступ предоставлен | 02.02.2018 | сертификация пройдена | 02.02.2018 | в реестр внесен | |
Дробыжев Николай Владимирович | 02720 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок | Т0271257 | 21.01.2016 | 3 года | 21.01.2019 | доступ предоставлен | 08.02.2016 | сертификация пройдена | 08.02.2016 | в реестр внесен | |
Садыров Ринат Турдыевич | 02736 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок | Т0271404 | 30.03.2018 | 3 года | 30.03.2021 | доступ предоставлен | 05.04.2018 | сертификация пройдена | 02.04.2018 | в реестр внесен | |
Суровцева Марианна Владимировна | 02708 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок (подтверждение) | Т0271119 | 10.12.2015 | 3 года | доступ заблокирован доступ предоставлен | 10.12.2018 03.01.2019 | сертификация не подтверждена в связи с отменой подтверждения сертификации | 25.03.2010 | в реестр внесена | ||
Мазбаев Тайыр Камбарбекович | 02732 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок | Т0272375 | 02.11.2017 | 3 года | 02.11.2020 | доступ предоставлен | 03.11.2017 | сертификация пройдена | 03.11.2017 | в реестр внесен | |
Мазбаев Тайыр Камбарбекович | 02737 | Дочерний Банк АО "Сбербанк России" | фондовый рынок | Т0271477 | 11.10.2018 | 3 года | 11.10.2021 | доступ предоставлен | 24.10.2018 | сертификация пройдена | 19.10.2018 | в реестр внесен |
Финансовые показатели
Показатель | На 01.10.18 | На 01.07.18 |
---|---|---|
Уставный капитал | 51 500,00 млн тенге | 51 500,00 млн тенге |
Собственный капитал | 162 898,00 млн тенге | 157 046,00 млн тенге |
Совокупные активы | 1 761 428,00 млн тенге | 1 697 742,00 млн тенге |
Чистая прибыль | 30 034,00 млн тенге | 24 429,00 млн тенге |
ROA | 1,71% | 1,44% |
ROE | 18,44% | 15,56% |
Маркет-мейкер инструментов
Полный список маркет-мейкеровТорговый код | НИН или ISIN | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|
CNYKZT_TOD | – | иностранные валюты | – | 25.09.14 | – |
RUBKZT_TOD | – | иностранные валюты | – | 26.11.93 | – |
USDKZT_TOD | – | иностранные валюты | – | 19.11.93 | – |