Обзор рынка ГЦБ KASE в июле 2025 года
08.08.25 11:36
/KASE, 08.08.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет
краткий обзор рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ) по итогам июля
2025 года.
На конец июля 2025 года в секторе "Государственные ценные бумаги" KASE
находится 111 выпусков облигаций Министерства финансов Республики
Казахстан, в том числе 98 выпусков МЕКАМ и 13 выпусков еврооблигаций,
один выпуск нот Национального Банка Республики Казахстан, 206 выпусков
облигаций местных исполнительных органов и 65 выпусков облигаций
иностранных государств.
По итогам июля суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 854,9
млрд тенге ($1,6 млрд) и вырос по сравнению с июнем на 11,6 % или
88,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 38,9 млрд тенге (на
вторичном рынке – 5,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок –
17 (на вторичном рынке – 9), средний объем одной сделки – 2,4 млрд тенге (на
вторичном рынке – 0,6 млрд тенге).
На первичном рынке в июле было заключено 170 сделок на общую сумму
731,5 млрд тенге ($1,4 млрд), что на 16,1 % или 101,5 млрд тенге выше, чем
в прошлом месяце:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валюта номинала Объем Объем Спрос к Средне- Срок до
Дата торгов, торгов, предло- взвеш. погаше-
размещения Торговый код ISIN млрд KZT млн USD жению дох-ть, % ния, лет
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
01.07.2025 KZ_24_3207 XS3093655341 USD 89,1 171,5 56,4% 5,0 7,0
KZ_25_3707 XS3093658014 USD 18,3 35,2 13,0% 5,5 12,0
MKM012_0161 KZK100000423 KZT 33,9 65,2 x2,8 16,88 0,9
MUM180_0009 KZKD00000717 KZT 53,9 103,7 х2,4 16,88 3,4
MUM240_0001 KZKD00000550 KZT 20,2 38,9 90,4% 16,67 6,8
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
08.07.2025 MUM096_0015 KZKD00001301 KZT 23,3 44,8 119,1% 16,99 7,9
MUM180_0011 KZKD00000790 KZT 66,4 127,8 х2,1 16,97 4,1
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
14.07.2025 ASK022_015 KZZJ00000151 KZT 7,8 15,0 100% 4,24 1,8
15.07.2025 MUM192_0002 KZKD00000543 KZT 84,7 161,6 х8,0 16,85 2,8
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
16.07.2025 UTK024_223 KZMJ00002236 KZT 0,6 1,1 100% 0,35 2,0
ZKK024_222 KZMJ00002228 KZT 0,7 1,3 100% 0,35 2,0
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
18.07.2025 JTK120_225 KZMJ00002251 KZT 6,0 11,3 100% 18,2 10,0
KSK120_226 KZMJ00002269 KZT 1,4 2,6 100% 18,2 10,0
PVK120_228 KZMJ00002285 KZT 0,5 0,9 100% 18,2 10,0
SKK120_229 KZMJ00002293 KZT 0,4 0,7 100% 18,2 10,0
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
VKK120_227 KZMJ00002277 KZT 1,2 2,3 100% 18,2 10,0
ZKK120_231 KZMJ00002319 KZT 5,5 10,4 100% 18,2 10,0
22.07.2025 MUM108_0015 KZKD00001277 KZT 6,3 11,8 57,7% 16,80 8,6
MUM156_0006 KZKD00000964 KZT 62,4 117,8 189,8% 16,92 5,8
MUM192_0001 KZKD00000477 KZT 57,1 107,8 х2,0 16,93 2,2
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
28.07.2025 MTC048_0001 KZKF00000012 KZT 29,0 53,2 134,5% TONIA TCI+0,98 4,0
MUM072_0013 KZKD00001145 KZT 121,9 223,6 х2,5 17,01 1,8
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
30.07.2025 AIK024_214 KZMJ00002145 KZT 1,6 3,0 100% 0,35 1,8
ASK024_016 KZZJ00000169 KZT 1,3 2,5 100% 0,35 2,0
KOK024_216 KZMJ00002160 KZT 2,6 4,7 100% 0,35 1,8
KSK024_211 KZMJ00002111 KZT 2,7 4,9 100% 0,35 1,7
VKK024_218 KZMJ00002186 KZT 1,2 2,3 100% 0,35 1,8
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
31.07.2025 AIK120_234 KZMJ00002343 KZT 0,5 0,9 100% 18,2 10,0
ATK120_233 KZMJ00002335 KZT 0,2 0,3 100% 18,2 10,0
JTK120_224 KZMJ00002244 KZT 1,8 3,3 100% 18,2 10,0
KOK120_236 KZMJ00002368 KZT 4,5 8,2 100% 18,2 10,0
MGK120_235 KZMJ00002350 KZT 1,8 3,2 100% 18,2 10,0
SKK120_230 KZMJ00002301 KZT 1,8 3,3 100% 18,2 10,0
UTK120_237 KZMJ00002376 KZT 0,7 1,3 100% 18,2 10,0
VKK120_232 KZMJ00002327 KZT 20,4 37,3 100% 18,2 10,0
---------- ------------ ------------ ---------------- --------------- --------------- ------- ------------------ ------------
ИТОГО 731,5 1 383,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю
банков пришлось 48,7%, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,2%,
на долю других институциональных инвесторов – 32,0 %, на долю прочих
юридических лиц – 19,1 %, на долю физических лиц – менее 0,1%. Доля
участия нерезидентов в торгах на первичном рынке ГЦБ составила 0,8%.
На вторичном рынке в июле было заключено 193 сделки на общую сумму
123,4 млрд тенге ($232,1 млн), что на 9,3 % или на 12,6 млрд тенге ниже,
чем в прошлом месяце.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю
банков пришлось 51,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,4
%, на долю других институциональных инвесторов – 17,1 %, на долю прочих
юридических лиц – 27,8 %, на долю физических лиц – 2,8 %. Доля участия
нерезидентов в торгах на вторичном рынке ГЦБ в июле составила 15,2%.
По итогам июля индексы ГЦБ продемонстрировали следующие изменения:
-------------------------------------------------------------------------
Изменение
Значение за месяц,
на 30.07.25 тенге / б.п.
------------------------------------------------ ----------- ------------
Индексы "чистых" цен, тенге
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs со сроком до 1 года 1 176,46 +8,92
KZGB_CPm со сроком от 1 года до 5 лет 916,62 -4,55
KZGB_CPl со сроком более 5 лет 758,37 -73,26
KZGB_CPm1m со сроком погашения от 31 дня и более 870,53 -39,47
KZGB_CP без срока сегментирования 896,93 -43,10
-------------------------------------------------------------------------
Индексы "грязных" цен, тенге
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs со сроком до 1 года 1 388,03 +22,37
KZGB_DPm со сроком от 1 года до 5 лет 1 186,47 +4,97
KZGB_DPl со сроком более 5 лет 991,05 -85,94
KZGB_DPm1m со сроком погашения от 31 дня и более 1 053,54 -34,78
KZGB_DP без срока сегментирования 1 054,36 -40,76
------------------------------------------------ ------------------------
Индексы доходности, %
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys со сроком до 1 года 16,33 +6,00
KZGB_Ym со сроком от 1 года до 5 лет 16,74 +12,00
KZGB_Yl со сроком более 5 лет 16,33 +182,00
KZGB_Ym1m со сроком погашения от 31 дня и более 16,56 +95,00
KZGB_Y без срока сегментирования 16,56 +93,00
-------------------------------------------------------------------------
[2025-08-08]