Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | 39,9000 | 42,5643 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 40,2898 | 59,0552 | 109,1713 | 26,9848 | 228 | 21 325 260 | 6 302,9 | 13 476,6 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | 0,4058 | 0,4324 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 0,4090 | 0,5943 | 1,0930 | 0,2707 | 228 | 21 325 260 | 6 302,9 | 13 476,6 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | 2,52 | 2,38 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 2,50 | 1,84 | 3,50 | 0,72 | 228 | 21 325 260 | 6 302,9 | 13 476,6 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.25 | 15:57:05 | 40,2898 | +0,10 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 40,2500 | +34,46 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 29,9352 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 44,0000 | -3,72 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 45,7006 | +30,57 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 35,0000 | -7,89 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | -17,39 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.25 | 15:57:05 | 225,0700 | +0,10 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 224,8509 | +34,46 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 162,9191 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 234,8571 | -3,72 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 243,8200 | +30,57 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 187,4244 | -7,89 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | -17,39 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.25 | 15:57:05 | 2,50 | 0 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 2,50 | -72 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 3,22 | +91 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 2,31 | +8 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 2,23 | -59 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 2,82 | +19 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | +42 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |