Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 29,2304 | 39,8333 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 29,9352 | 29,9352 | 29,9352 | 29,9352 | 29,9352 | 29,9352 | 1 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
From 19.08.21 | – | – | 29,9352 | 59,1612 | 109,1713 | 26,9848 | 226 | 21 205 632 | 6 276,0 | 13 423,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 0,2984 | 0,4044 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 0,3054 | 0,3054 | 0,3054 | 0,3054 | 0,3054 | 0,3054 | 1 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
From 19.08.21 | – | – | 0,3054 | 0,5953 | 1,0930 | 0,2707 | 226 | 21 205 632 | 6 276,0 | 13 423,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 3,29 | 2,52 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 1 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
From 19.08.21 | – | – | 3,22 | 1,84 | 3,50 | 0,72 | 226 | 21 205 632 | 6 276,0 | 13 423,3 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.25 | 16:27:36 | 29,9352 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 44,0000 | -3,72 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 45,7006 | +30,57 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 35,0000 | -7,89 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 38,0000 | -17,39 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
12.02.25 | 13:08:32 | 46,0000 | -3,91 | 60 000 | 14,6 | 28,8 |
22.01.25 | 13:22:14 | 47,8734 | +2,40 | 1 | 0,000 | 0,001 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.25 | 16:27:36 | 162,9191 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 234,8571 | -3,72 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 243,8200 | +30,57 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 187,4244 | -7,89 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 201,3033 | -17,39 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
12.02.25 | 13:08:32 | 243,0977 | -3,91 | 60 000 | 14,6 | 28,8 |
22.01.25 | 13:22:14 | 264,1000 | +2,40 | 1 | 0,000 | 0,001 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
13.03.25 | 16:27:36 | 3,22 | +91 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
25.02.25 | 16:04:06 | 2,31 | +8 | 170 900 | 40,1 | 79,8 |
25.02.25 | 13:08:31 | 2,23 | -59 | 2 | 0,000 | 0,001 |
25.02.25 | 12:54:39 | 2,82 | +19 | 110 000 | 20,6 | 41,0 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 120 000 | 24,2 | 47,7 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 20 000 | 4,0 | 7,9 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | 0 | 80 000 | 16,1 | 31,8 |
12.02.25 | 13:19:19 | 2,63 | +42 | 400 000 | 80,5 | 159,0 |
12.02.25 | 13:08:32 | 2,21 | +8 | 60 000 | 14,6 | 28,8 |
22.01.25 | 13:22:14 | 2,13 | -5 | 1 | 0,000 | 0,001 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |