Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
30.06.25 | 29,1555 | 38,5690 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 31,1360 | 56,9352 | 109,1713 | 26,9848 | 235 | 24 149 944 | 6 987,9 | 14 813,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
30.06.25 | 0,2916 | 0,3857 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 0,3198 | 0,5735 | 1,0930 | 0,2707 | 235 | 24 149 944 | 6 987,9 | 14 813,3 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
30.06.25 | 3,30 | 2,60 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 19.08.21 | – | – | 3,12 | 1,91 | 3,50 | 0,72 | 235 | 24 149 944 | 6 987,9 | 14 813,3 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06.25 | 12:53:30 | 31,1360 | +6,80 | 20 000 | 3,8 | 7,3 |
23.06.25 | 15:11:29 | 29,1532 | -24,40 | 2 | 0,000 | 0,001 |
10.06.25 | 14:53:20 | 38,5603 | 0 | 10 | 0,002 | 0,005 |
10.06.25 | 11:43:47 | 38,5603 | -5,95 | 1 | 0,000 | 0,000 |
02.05.25 | 16:51:18 | 41,0000 | 0 | 804 671 | 195,4 | 381,4 |
02.05.25 | 16:31:37 | 41,0000 | 0 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
02.05.25 | 16:01:12 | 41,0000 | +1,76 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
17.03.25 | 15:57:05 | 40,2898 | +0,10 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 40,2500 | +34,46 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 29,9352 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06.25 | 12:53:30 | 191,8658 | +6,80 | 20 000 | 3,8 | 7,3 |
23.06.25 | 15:11:29 | 180,2450 | -24,40 | 2 | 0,000 | 0,001 |
10.06.25 | 14:53:20 | 228,5890 | 0 | 10 | 0,002 | 0,005 |
10.06.25 | 11:43:47 | 228,5900 | -5,95 | 1 | 0,000 | 0,000 |
02.05.25 | 16:51:18 | 242,8439 | 0 | 804 671 | 195,4 | 381,4 |
02.05.25 | 16:31:37 | 242,8439 | 0 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
02.05.25 | 16:01:12 | 242,8439 | +1,76 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
17.03.25 | 15:57:05 | 225,0700 | +0,10 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 224,8509 | +34,46 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 162,9191 | -31,97 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06.25 | 12:53:30 | 3,12 | -18 | 20 000 | 3,8 | 7,3 |
23.06.25 | 15:11:29 | 3,30 | +70 | 2 | 0,000 | 0,001 |
10.06.25 | 14:53:20 | 2,60 | 0 | 10 | 0,002 | 0,005 |
10.06.25 | 11:43:47 | 2,60 | +14 | 1 | 0,000 | 0,000 |
02.05.25 | 16:51:18 | 2,46 | 0 | 804 671 | 195,4 | 381,4 |
02.05.25 | 16:31:37 | 2,46 | 0 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
02.05.25 | 16:01:12 | 2,46 | -4 | 1 000 000 | 242,8 | 474,0 |
17.03.25 | 15:57:05 | 2,50 | 0 | 4 | 0,001 | 0,002 |
17.03.25 | 12:16:31 | 2,50 | -72 | 119 624 | 26,9 | 53,2 |
13.03.25 | 16:27:36 | 3,22 | +91 | 119 624 | 19,5 | 39,8 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
AT_01_2006 |
AT0000A2HLC4 |
государственные ценные бумаги | 19.08.21 |