Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,75 | 15,05 | 16,70 | 15,50 | 15,99 | +0,25 | 525 099,1 | 373 | 76,5 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 16,10 | 15,70 | 16,50 | 15,70 | 16,15 | +0,09 | 143 114,4 | 60 | 20,8 |
14 | 16,00 | 16,00 | 16,01 | 16,00 | 16,00 | -0,08 | 13 695,5 | 8 | 2,0 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | 15,50 | 15,50 | 17,25 | 17,25 | 17,02 | -0,16 | 4 603,4 | 7 | 0,7 |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,25 | 79,3 | 8 | 0,3 |
AIRA | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 147,0 | 1 | 0,5 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,009 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQRP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,50 | 10,5 | 1 | 0,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,578 | 2 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 116,4 | 3 | 0,4 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 254,9 | 1 | 0,9 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,446 | 4 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,38 | +2,38 | 38,2 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,20 | 16,29 | +0,49 | 12 826,7 | 29 | 45,2 |
KEGC | EQRP | 16,50 | 16,35 | 16,50 | 16,50 | 16,39 | +0,14 | 1 833,9 | 6 | 6,5 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,198 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQRP | 15,85 | 15,85 | 17,00 | 17,00 | 16,24 | +0,34 | 3 457,1 | 11 | 12,2 |
KMGZ | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 261,3 | 1 | 0,9 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,10 | 98,1 | 2 | 0,3 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,163 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 9,2 | 2 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 834,3 | 1 | 2,9 |
KZAP | EQRP | 16,35 | 16,20 | 17,00 | 17,00 | 16,36 | +0,11 | 1 746,8 | 4 | 6,2 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,3 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 125,4 | 1 | 0,4 |
KZAPd | EQWD | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -4,50 | 273,8 | 1 | 1,0 |
KZTK | EQR2 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 0 | 15,3 | 2 | 0,1 |
KZTK | EQRP | 16,50 | 16,25 | 17,00 | 17,00 | 16,62 | +0,37 | 1 896,1 | 14 | 6,7 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 68,0 | 6 | 0,2 |
KZTO | EQRP | 16,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 16,64 | +0,39 | 4 027,0 | 19 | 14,2 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 4,5 | 1 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | +4,00 | 250,0 | 5 | 0,9 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
AAPL_KZ | 1 | 565,4 | 0,1 |
AIRA | 9 | 226,3 | 0,0 |
CCBN | 1 | 10,5 | 0,0 |
EABRb40 | 8 | 9 069,1 | 1,2 |
EABRb43 | 2 | 4 903,6 | 0,7 |
EABRb53 | 5 | 11 002,8 | 1,5 |
EABRe5 | 2 | 24 481,0 | 3,3 |
EBRDe23 | 1 | 484,0 | 0,1 |
EBRDe27 | 1 | 509,0 | 0,1 |
FRHC_KZ | 3 | 116,4 | 0,0 |
HSBK | 1 | 254,9 | 0,0 |
HSBKd | 2 | 38,2 | 0,0 |
IBRDe2 | 5 | 4 000,2 | 0,5 |
KAFIb12 | 4 | 566,5 | 0,1 |
KCEL | 29 | 12 826,7 | 1,7 |
KEGC | 6 | 1 833,9 | 0,2 |
KFUSb1 | 4 | 111,0 | 0,0 |
KFUSb10 | 7 | 405,1 | 0,1 |
KFUSb11 | 3 | 350,1 | 0,0 |
KFUSb3 | 5 | 1 554,3 | 0,2 |
KFUSb44 | 6 | 2 502,3 | 0,3 |
KFUSb45 | 4 | 217,1 | 0,0 |
KFUSb46 | 3 | 121,1 | 0,0 |
KFUSb47 | 5 | 6 117,5 | 0,8 |
KFUSb48 | 3 | 289,3 | 0,0 |
KFUSb49 | 9 | 7 352,2 | 1,0 |
KFUSb5 | 5 | 450,3 | 0,1 |
KFUSb54 | 4 | 4 000,1 | 0,5 |
KFUSb6 | 5 | 1 247,2 | 0,2 |
KFUSb7 | 4 | 607,4 | 0,1 |
KFUSb9 | 9 | 7 614,1 | 1,0 |
KMGZ | 14 | 3 816,5 | 0,5 |
KMGZe11 | 5 | 718,9 | 0,1 |
KMGZe14 | 5 | 473,6 | 0,1 |
KMGZe16 | 3 | 56,8 | 0,0 |
KSPId | 1 | 834,3 | 0,1 |
KZAP | 4 | 1 746,8 | 0,2 |
KZAPd | 2 | 399,3 | 0,1 |
KZTK | 16 | 1 911,4 | 0,3 |
KZTO | 19 | 4 027,0 | 0,5 |
KZ_06_4410 | 12 | 7 670,6 | 1,0 |
KZ_07_2507 | 66 | 143 526,7 | 19,3 |
KZ_10_2811 | 7 | 827,3 | 0,1 |
KZ_22_4507 | 2 | 53,0 | 0,0 |
KZ_23_3504 | 13 | 14 559,1 | 2,0 |
MKM012_0159 | 14 | 42 332,1 | 5,7 |
MOM048_0052 | 2 | 958,2 | 0,1 |
MOM048_0053 | 5 | 14 852,0 | 2,0 |
MOM048_0054 | 9 | 19 209,8 | 2,6 |
MOM060_0052 | 7 | 15 357,7 | 2,1 |
MOM060_0054 | 10 | 5 635,0 | 0,8 |
MUM072_0013 | 4 | 16 619,3 | 2,2 |
MUM072_0014 | 11 | 21 451,4 | 2,9 |
MUM072_0015 | 10 | 13 817,0 | 1,9 |
MUM084_0018 | 4 | 3 805,2 | 0,5 |
MUM084_0019 | 12 | 27 469,5 | 3,7 |
MUM096_0011 | 16 | 27 093,2 | 3,6 |
MUM096_0012 | 8 | 19 069,4 | 2,6 |
MUM096_0013 | 4 | 3 196,9 | 0,4 |
MUM096_0014 | 11 | 10 585,5 | 1,4 |
MUM108_0012 | 10 | 10 008,3 | 1,3 |
MUM108_0013 | 3 | 12 333,2 | 1,7 |
MUM108_0014 | 3 | 5 810,5 | 0,8 |
MUM108_0015 | 1 | 1 016,4 | 0,1 |
MUM120_0017 | 7 | 17 557,3 | 2,4 |
MUM120_0018 | 8 | 5 955,1 | 0,8 |
MUM120_0019 | 9 | 21 342,9 | 2,9 |
MUM120_0020 | 1 | 203,2 | 0,0 |
MUM132_0007 | 8 | 27 928,8 | 3,8 |
MUM144_0009 | 2 | 239,2 | 0,0 |
MUM156_0005 | 1 | 507,1 | 0,1 |
MUM156_0006 | 3 | 1 163,8 | 0,2 |
MUM156_0007 | 5 | 20 690,1 | 2,8 |
MUM168_0002 | 1 | 33,0 | 0,0 |
MUM168_0003 | 2 | 594,3 | 0,1 |
MUM168_0005 | 9 | 10 565,0 | 1,4 |
MUM180_0004 | 13 | 20 012,2 | 2,7 |
MUM180_0008 | 1 | 420,0 | 0,1 |
MUM180_0009 | 1 | 810,7 | 0,1 |
MUM180_0011 | 2 | 736,2 | 0,1 |
MUM180_0012 | 2 | 2 294,9 | 0,3 |
MUM180_0014 | 1 | 147,0 | 0,0 |
MUM180_0015 | 2 | 144,0 | 0,0 |
MUM180_0016 | 5 | 4 563,4 | 0,6 |
MUM192_0002 | 2 | 324,1 | 0,0 |
MUM192_0003 | 1 | 42,0 | 0,0 |
MUM216_0001 | 6 | 298,0 | 0,0 |
MUM216_0002 | 5 | 15 497,3 | 2,1 |
MUM240_0001 | 12 | 29 500,7 | 4,0 |
MUM240_0004 | 1 | 42,0 | 0,0 |
MUM300_0003 | 4 | 4 680,7 | 0,6 |
NTK028_2862 | 1 | 221,0 | 0,0 |
NVDA_KZ | 1 | 467,0 | 0,1 |
PRKRb9 | 1 | 49,0 | 0,0 |
SKKZe1 | 4 | 908,4 | 0,1 |
US_04_2908 | 1 | 388,8 | 0,1 |
US_06_3011 | 2 | 1 021,1 | 0,1 |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: