Term, days | Repo rate, % APR | Trend, p.p. | Volume, mln KZT | Number of deals | Market share, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opn. | min | max | last | weighted average | |||||
1 | 15,75 | 15,05 | 16,70 | 15,05 | 15,99 | +0,25 | 526 456,3 | 381 | 76,5 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 16,10 | 15,70 | 16,50 | 15,70 | 16,15 | +0,09 | 143 114,4 | 60 | 20,8 |
14 | 16,00 | 15,90 | 16,01 | 15,90 | 16,00 | -0,08 | 13 727,5 | 9 | 2,0 |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | 15,50 | 15,50 | 17,25 | 17,25 | 17,02 | -0,16 | 4 603,4 | 7 | 0,7 |
Term, days | Repo rate, % APR | Trend, p.p. | Volume, mln KZT | Number of deals | Market share, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opn. | min | max | last | weighted average | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ticker | Mode | Repo rate, % APR | Trend, p.p. | Volume, mln KZT | Number of deals | Market share, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opn. | min | max | last | weighted average | ||||||
AIRA | EQRP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,25 | 79,3 | 8 | 0,3 |
AIRA | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 147,0 | 1 | 0,5 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,009 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQRP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,50 | 10,5 | 1 | 0,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,578 | 2 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 116,4 | 3 | 0,4 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 254,9 | 1 | 0,9 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,446 | 4 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,38 | +2,38 | 38,2 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,20 | 16,29 | +0,49 | 12 826,7 | 29 | 45,2 |
KEGC | EQRP | 16,50 | 16,35 | 16,50 | 16,50 | 16,39 | +0,14 | 1 833,9 | 6 | 6,5 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,198 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQRP | 15,85 | 15,85 | 17,00 | 17,00 | 16,24 | +0,34 | 3 457,1 | 11 | 12,2 |
KMGZ | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 261,3 | 1 | 0,9 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,10 | 98,1 | 2 | 0,3 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,163 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 9,2 | 2 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 834,3 | 1 | 2,9 |
KZAP | EQRP | 16,35 | 16,20 | 17,00 | 17,00 | 16,36 | +0,11 | 1 746,8 | 4 | 6,2 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,3 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 125,4 | 1 | 0,4 |
KZAPd | EQWD | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -4,50 | 273,8 | 1 | 1,0 |
KZTK | EQR2 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 0 | 15,3 | 2 | 0,1 |
KZTK | EQRP | 16,50 | 16,25 | 17,00 | 17,00 | 16,62 | +0,37 | 1 896,1 | 14 | 6,7 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 68,0 | 6 | 0,2 |
KZTO | EQRP | 16,50 | 16,50 | 17,00 | 17,00 | 16,64 | +0,39 | 4 027,0 | 19 | 14,2 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 4,5 | 1 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | +4,00 | 250,0 | 5 | 0,9 |
Ticker | Number of deals | Volume, mln KZT | Market share, % |
---|---|---|---|
No data available in table |
To obtain information on the most recent opening deals of auto and nego repo transactions you have to enter the security ticker or repo transaction ticker in the following field