Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.25 | 99,9902 | 107,0410 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
25.09.25 | 99,9903 | 107,0458 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 100,0000 | 98,1759 | 114,7149 | 80,7229 | 123 | 5 292 464 | 2 255,8 | 5 265,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.25 | 1,0097 | 1,0802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
25.09.25 | 1,0096 | 1,0801 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 1,0085 | 0,7505 | 1,1595 | 0,8152 | 123 | 5 292 464 | 2 255,8 | 5 265,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.25 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
25.09.25 | 6,00 | 4,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 04.11.19 | – | – | 6,00 | 3,06 | 8,90 | 3,80 | 123 | 5 292 464 | 2 255,8 | 5 265,1 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.25 | 12:38:43 | 100,0000 | -2,12 | 43 000 | 23,5 | 43,4 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.25 | 12:38:43 | 1,0085 | -2,12 | 43 000 | 23,5 | 43,4 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.25 | 12:38:43 | 6,00 | +52 | 43 000 | 23,5 | 43,4 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
OM_01_2908 |
XS1944412748 |
государственные ценные бумаги | 04.11.19 |