Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 100,4232 | 102,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 100,4232 | 102,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 07.11.19 | – | – | 100,0000 | 84,6344 | 117,4543 | 89,0000 | 128 | 3 202 665 | 1 450,2 | 3 287,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 1,0335 | 1,0492 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 1,0332 | 1,0490 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 07.11.19 | – | – | 1,0256 | 1,0264 | 1,1949 | 0,9116 | 128 | 3 202 665 | 1 450,2 | 3 287,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.25 | 8,20 | 5,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
13.03.25 | 8,20 | 5,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 07.11.19 | – | – | 7,62 | 6,70 | 9,90 | 5,01 | 128 | 3 202 665 | 1 450,2 | 3 287,1 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.25 | 14:22:44 | 100,0000 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,1 |
27.02.25 | 12:43:40 | 100,0000 | -7,49 | 3 000 | 1,5 | 3,1 |
24.12.24 | 16:58:07 | 108,0930 | +8,09 | 10 000 | 5,7 | 10,9 |
19.12.24 | 14:53:48 | 100,0000 | -3,61 | 1 000 | 0,528 | 1,0 |
07.11.24 | 15:36:33 | 103,7500 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 103,7500 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 103,7500 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.25 | 14:22:44 | 514,1278 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,1 |
27.02.25 | 12:43:40 | 514,1278 | -7,49 | 3 000 | 1,5 | 3,1 |
24.12.24 | 16:58:07 | 572,5386 | +8,09 | 10 000 | 5,7 | 10,9 |
19.12.24 | 14:53:48 | 528,4991 | -3,61 | 1 000 | 0,528 | 1,0 |
07.11.24 | 15:36:33 | 511,7370 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 511,7305 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 511,7416 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7419 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 511,7418 | +5,87 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
27.02.25 | 14:22:44 | 7,62 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,1 |
27.02.25 | 12:43:40 | 7,62 | +212 | 3 000 | 1,5 | 3,1 |
24.12.24 | 16:58:07 | 5,50 | -212 | 10 000 | 5,7 | 10,9 |
19.12.24 | 14:53:48 | 7,62 | +98 | 1 000 | 0,528 | 1,0 |
07.11.24 | 15:36:33 | 6,64 | 0 | 500 | 0,256 | 0,520 |
07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 207 | 0,106 | 0,215 |
07.11.24 | 15:36:28 | 6,64 | 0 | 293 | 0,150 | 0,305 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 18 000 | 9,2 | 18,7 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | 0 | 31 000 | 15,9 | 32,2 |
07.11.24 | 12:53:28 | 6,64 | -153 | 112 000 | 57,3 | 116,5 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
TR_02_2904 |
US900123CT57 |
государственные ценные бумаги | 07.11.19 |
09.12.04 11:08 | На 31 декабря 2004 года назначен тендер на продажу одним блоком 55% акций Turk Telekomunikasyon A.S. (Турция) |