Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 26.06.24 | – | – | 100,5700 | 100,6769 | 100,6924 | 100,5300 | 14 | 1 896 000 | 974,7 | 1 914,2 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 26.06.24 | – | – | 1,0222 | 1,0096 | 1,0222 | 1,0083 | 14 | 1 896 000 | 974,7 | 1 914,2 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
15.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
From 26.06.24 | – | – | 3,98 | 4,13 | 4,14 | 3,98 | 14 | 1 896 000 | 974,7 | 1 914,2 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.25 | 13:55:58 | 100,5700 | 0 | 25 000 | 12,9 | 25,6 |
03.04.25 | 12:50:50 | 100,5700 | 0 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
03.04.25 | 11:53:20 | 100,5700 | +0,02 | 14 000 | 7,2 | 14,3 |
02.04.25 | 15:36:34 | 100,5500 | 0 | 5 000 | 2,6 | 5,1 |
02.04.25 | 13:28:38 | 100,5500 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
02.04.25 | 13:17:37 | 100,5500 | +0,01 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
01.04.25 | 15:11:30 | 100,5400 | 0 | 13 000 | 6,7 | 13,3 |
01.04.25 | 12:24:47 | 100,5400 | 0 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
01.04.25 | 12:07:52 | 100,5400 | +0,01 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
27.03.25 | 15:47:00 | 100,5300 | -0,03 | 117 000 | 59,9 | 119,4 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.25 | 13:55:58 | 1,0222 | 0 | 25 000 | 12,9 | 25,6 |
03.04.25 | 12:50:50 | 1,0222 | 0 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
03.04.25 | 11:53:20 | 1,0223 | +0,02 | 14 000 | 7,2 | 14,3 |
02.04.25 | 15:36:34 | 1,0219 | 0 | 5 000 | 2,6 | 5,1 |
02.04.25 | 13:28:38 | 1,0219 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
02.04.25 | 13:17:37 | 1,0219 | +0,01 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
01.04.25 | 15:11:30 | 1,0217 | 0 | 13 000 | 6,7 | 13,3 |
01.04.25 | 12:24:47 | 1,0217 | 0 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
01.04.25 | 12:07:52 | 1,0217 | +0,01 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
27.03.25 | 15:47:00 | 1,0209 | -0,03 | 117 000 | 59,9 | 119,4 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.25 | 13:55:58 | 3,98 | 0 | 25 000 | 12,9 | 25,6 |
03.04.25 | 12:50:50 | 3,98 | 0 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
03.04.25 | 11:53:20 | 3,98 | -4 | 14 000 | 7,2 | 14,3 |
02.04.25 | 15:36:34 | 4,02 | 0 | 5 000 | 2,6 | 5,1 |
02.04.25 | 13:28:38 | 4,02 | 0 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
02.04.25 | 13:17:37 | 4,02 | -2 | 1 000 | 0,514 | 1,0 |
01.04.25 | 15:11:30 | 4,04 | 0 | 13 000 | 6,7 | 13,3 |
01.04.25 | 12:24:47 | 4,04 | 0 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
01.04.25 | 12:07:52 | 4,04 | -3 | 1 000 | 0,515 | 1,0 |
27.03.25 | 15:47:00 | 4,07 | +2 | 117 000 | 59,9 | 119,4 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | 19.09.24 |
US124_2506 |
US91282CHL81 |
государственные ценные бумаги | 25.09.24 |
US127_2505 |
US912797LB15 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
US128_2504 |
US912797KS58 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
US133_2508 |
US91282CHV63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US134_2509 |
US91282CJB81 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US135_2511 |
US91282CJL63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US141_2611 |
US91282CJK80 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US142_3105 |
US91282CKU44 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
US143_3405 |
US91282CKQ32 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
US144_2506 |
US912797LN52 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US145_2507 |
US912797LW51 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US146_2508 |
US912797MG92 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US147_2509 |
US912797MH75 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US148_2510 |
US912797MS31 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
US149_2602 |
US91282CKB62 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US150_2601 |
US91282CJV46 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US154_2504 |
US912797NC79 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
US156_2505 |
US912797NE36 |
государственные ценные бумаги | 04.02.25 |
US158_2610 |
US912828YQ73 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |
US159_4311 |
US912810TW80 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |