Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
18.06.25 | 97,0000 | 96,8600 | – | – | 96,8600 | 96,8600 | 5 | 7 000 | 3,5 | 6,8 |
From 12.10.23 | – | – | 96,8600 | 96,8066 | 96,8600 | 96,6600 | 17 | 68 000 | 33,9 | 66,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
18.06.25 | 0,9741 | 0,9727 | – | – | 0,9727 | 0,9727 | 5 | 7 000 | 3,5 | 6,8 |
From 12.10.23 | – | – | 0,9727 | 0,9719 | 0,9727 | 0,9700 | 17 | 68 000 | 33,9 | 66,1 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
18.06.25 | 3,86 | 4,01 | – | – | 4,01 | 4,01 | 5 | 7 000 | 3,5 | 6,8 |
From 12.10.23 | – | – | 4,01 | 4,00 | 4,03 | 3,97 | 17 | 68 000 | 33,9 | 66,1 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.25 | 15:42:44 | 96,8600 | 0 | 3 000 | 1,5 | 2,9 |
18.06.25 | 13:27:51 | 96,8600 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 13:19:01 | 96,8600 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:21:22 | 96,8600 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:19:43 | 96,8600 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
17.06.25 | 15:59:29 | 96,8600 | +0,01 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
16.06.25 | 16:14:26 | 96,8500 | 0 | 2 000 | 0,996 | 1,9 |
16.06.25 | 13:31:22 | 96,8500 | -0,01 | 20 000 | 10,0 | 19,5 |
13.06.25 | 15:21:27 | 96,8600 | 0 | 2 000 | 0,995 | 1,9 |
13.06.25 | 14:34:15 | 96,8600 | +0,10 | 1 000 | 0,498 | 0,973 |
Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.25 | 15:42:44 | 0,9727 | 0 | 3 000 | 1,5 | 2,9 |
18.06.25 | 13:27:51 | 0,9726 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 13:19:01 | 0,9726 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:21:22 | 0,9726 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:19:43 | 0,9726 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
17.06.25 | 15:59:29 | 0,9726 | +0,01 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
16.06.25 | 16:14:26 | 0,9725 | 0 | 2 000 | 0,996 | 1,9 |
16.06.25 | 13:31:22 | 0,9725 | -0,01 | 20 000 | 10,0 | 19,5 |
13.06.25 | 15:21:27 | 69,2372 | 0 | 2 000 | 0,995 | 1,9 |
13.06.25 | 14:34:15 | 69,2372 | +0,10 | 1 000 | 0,498 | 0,973 |
Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.25 | 15:42:44 | 4,01 | 0 | 3 000 | 1,5 | 2,9 |
18.06.25 | 13:27:51 | 4,01 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 13:19:01 | 4,01 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:21:22 | 4,01 | 0 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
18.06.25 | 12:19:43 | 4,01 | +1 | 1 000 | 0,503 | 0,973 |
17.06.25 | 15:59:29 | 4,00 | 0 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
16.06.25 | 16:14:26 | 4,00 | 0 | 2 000 | 0,996 | 1,9 |
16.06.25 | 13:31:22 | 4,00 | +3 | 20 000 | 10,0 | 19,5 |
13.06.25 | 15:21:27 | 3,97 | 0 | 2 000 | 0,995 | 1,9 |
13.06.25 | 14:34:15 | 3,97 | -6 | 1 000 | 0,498 | 0,973 |
Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
---|---|---|---|
US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | 19.09.24 |
US124_2506 |
US91282CHL81 |
государственные ценные бумаги | 25.09.24 |
US133_2508 |
US91282CHV63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US134_2509 |
US91282CJB81 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US135_2511 |
US91282CJL63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
US141_2611 |
US91282CJK80 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US142_3105 |
US91282CKU44 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
US143_3405 |
US91282CKQ32 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
US145_2507 |
US912797LW51 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US146_2508 |
US912797MG92 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US147_2509 |
US912797MH75 |
государственные ценные бумаги | 06.02.25 |
US148_2510 |
US912797MS31 |
государственные ценные бумаги | 05.02.25 |
US149_2602 |
US91282CKB62 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US150_2601 |
US91282CJV46 |
государственные ценные бумаги | 20.12.24 |
US158_2610 |
US912828YQ73 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |
US159_4311 |
US912810TW80 |
государственные ценные бумаги | 31.01.25 |
US160_2510 |
US912797NA14 |
государственные ценные бумаги | 19.05.25 |
US161_2511 |
US912797NL78 |
государственные ценные бумаги | 19.05.25 |
US162_2512 |
US912797NU77 |
государственные ценные бумаги | 19.05.25 |
US163_2601 |
US912797PD35 |
государственные ценные бумаги | 19.05.25 |
US164_2602 |
US912797PM34 |
государственные ценные бумаги | 20.05.25 |
US165_2603 |
US912797PV33 |
государственные ценные бумаги | 20.05.25 |
US166_2507 |
US912797PG65 |
государственные ценные бумаги | 20.05.25 |
US167_2508 |
US912797QK68 |
государственные ценные бумаги | 20.06.25 |
US168_2701 |
US91282CMH15 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
US169_2604 |
US912797QD26 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
US170_2605 |
US912797QN08 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
US171_2509 |
US912797QV24 |
государственные ценные бумаги | не открыты |