Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MFRCb1 | KZ2P00010291 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
Показатель | На 01.01.25(аудировано) | На 01.10.24 |
---|---|---|
Уставный капитал | 200 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 24 724 241,00 тыс. KZT | 25 885 931,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 29 622 884,00 тыс. KZT | 30 565 458,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 4 898 643,00 тыс. KZT | 4 679 527,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 11 954 181,00 тыс. KZT | 7 987 178,00 тыс. KZT |
ROA | 40,35% | 26,13% |
ROE | 48,35% | 30,86% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|
Новостей не найдено |