Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MFRCb1 | KZ2P00010291 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – |
Показатель | На 01.07.25 | На 01.04.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 200 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 28 506 711,00 тыс. KZT | 26 758 578,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 34 159 312,00 тыс. KZT | 31 751 825,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 5 652 601,00 тыс. KZT | 4 993 247,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 7 258 070,00 тыс. KZT | 3 920 837,00 тыс. KZT |
ROA | 21,25% | 12,35% |
ROE | 25,46% | 14,65% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
05.01.24 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
14.08.25 | 14.08.25 | |
14.08.25 | 13.08.25 | |
31.07.25 | 25.07.25 | |
15.05.25 | 14.05.25 | |
15.05.25 | 14.05.25 | |
30.06.25 | 02.05.25 | |
30.04.25 | 29.04.25 | |
31.01.25 | 30.01.25 | |
14.11.24 | 13.11.24 | |
14.11.24 | 13.11.24 | |
31.10.24 | 16.10.24 | |
14.08.24 | 10.08.24 | |
14.08.24 | 10.08.24 | |
31.07.24 | 30.07.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
15.05.24 | 14.05.24 | |
30.06.24 | 02.05.24 | |
30.04.24 | 15.04.24 | |
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
22.08.25 | ||
30.08.25 | 18.08.25 | |
08.08.25 | ||
29.07.25 | ||
14.07.25 | ||
11.07.25 | ||
11.06.25 | ||
30.05.25 | ||
28.05.25 | ||
28.05.25 | ||
28.04.25 | ||
28.04.25 | ||
11.04.25 | ||
31.03.25 | ||
07.03.25 | ||
21.02.25 | ||
21.02.25 | ||
21.02.25 | ||
13.02.25 | ||
13.02.25 | ||
27.12.24 | ||
13.12.24 | ||
13.12.24 | ||
21.11.24 | ||
20.11.24 | ||
28.10.24 | ||
22.10.24 | ||
25.09.24 | ||
25.09.24 | ||
20.09.24 | ||
10.09.24 | ||
05.09.24 | ||
05.09.24 | ||
05.09.24 | ||
31.08.24 | 27.08.24 | |
26.08.24 | ||
13.08.24 | ||
08.08.24 | ||
05.08.24 | ||
19.07.24 | ||
17.07.24 | ||
10.07.24 | ||
09.07.24 | ||
05.07.24 | ||
24.06.24 | ||
24.06.24 | ||
24.06.24 | ||
14.06.24 | ||
30.05.24 | ||
30.05.24 | ||
26.04.24 | ||
26.04.24 | ||
26.04.24 | ||
03.04.24 | ||
03.04.24 | ||
15.03.24 | ||
23.02.24 | ||
21.02.24 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
21.12.23 | ||
Документы не найдены |
Новостей не найдено |