Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MFRCb1 | KZ2P00010291 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.05.25 | – |
Показатель | На 01.04.25 | На 01.01.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 200 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 26 758 578,00 тыс. KZT | 24 724 241,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 31 751 825,00 тыс. KZT | 29 622 884,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 4 993 247,00 тыс. KZT | 4 898 643,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 2 236 358 тыс. KZT | – |
Валовый доход | 8 052 562,00 тыс. KZT | – |
Чистая прибыль | 3 920 837,00 тыс. KZT | 11 954 181,00 тыс. KZT |
ROA | 12,35% | 40,35% |
ROE | 14,65% | 48,35% |
ROS | 175,32% | – |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|
Новостей не найдено |