Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.08.25 | 97,5846 | 97,5846 | – | – | 97,5846 | 97,5846 | 3 | 5 848 000 | 3 076,3 | 5 714,6 |
From 12.10.23 | – | – | 97,5846 | 97,5011 | 97,5846 | 96,6600 | 50 | 86 626 000 | 45 645,7 | 84 558,9 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.08.25 | 0,9772 | 0,9772 | – | – | 0,9772 | 0,9772 | 3 | 5 848 000 | 3 076,3 | 5 714,6 |
From 12.10.23 | – | – | 0,9772 | 0,9761 | 0,9772 | 0,9700 | 50 | 86 626 000 | 45 645,7 | 84 558,9 |
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
21.08.25 | 3,80 | 3,80 | – | – | 3,80 | 3,80 | 3 | 5 848 000 | 3 076,3 | 5 714,6 |
From 12.10.23 | – | – | 3,80 | 3,81 | 4,03 | 3,80 | 50 | 86 626 000 | 45 645,7 | 84 558,9 |
Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.25 | 12:16:45 | 97,5846 | 0 | 1 922 000 | 1 011,1 | 1 878,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 97,5846 | 0 | 2 050 000 | 1 078,4 | 2 003,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 97,5846 | +0,03 | 1 876 000 | 986,9 | 1 833,2 |
19.08.25 | 12:37:40 | 97,5538 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 97,5538 | 0 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
19.08.25 | 12:37:40 | 97,5538 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 97,5538 | +0,02 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
15.08.25 | 12:15:41 | 97,5385 | 0 | 2 565 000 | 1 347,7 | 2 504,9 |
15.08.25 | 12:15:41 | 97,5385 | 0 | 3 600 000 | 1 891,6 | 3 515,7 |
15.08.25 | 12:15:41 | 97,5385 | +0,07 | 10 270 000 | 5 396,2 | 10 029,5 |
Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.25 | 12:16:45 | 0,9772 | 0 | 1 922 000 | 1 011,1 | 1 878,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 0,9772 | 0 | 2 050 000 | 1 078,4 | 2 003,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 0,9772 | +0,03 | 1 876 000 | 986,9 | 1 833,2 |
19.08.25 | 12:37:40 | 0,9768 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 0,9768 | 0 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
19.08.25 | 12:37:40 | 0,9768 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 0,9768 | +0,02 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
15.08.25 | 12:15:41 | 0,9766 | 0 | 2 565 000 | 1 347,7 | 2 504,9 |
15.08.25 | 12:15:41 | 0,9766 | 0 | 3 600 000 | 1 891,6 | 3 515,7 |
15.08.25 | 12:15:41 | 0,9766 | +0,07 | 10 270 000 | 5 396,2 | 10 029,5 |
Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.25 | 12:16:45 | 3,80 | 0 | 1 922 000 | 1 011,1 | 1 878,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 3,80 | 0 | 2 050 000 | 1 078,4 | 2 003,2 |
21.08.25 | 12:16:45 | 3,80 | 0 | 1 876 000 | 986,9 | 1 833,2 |
19.08.25 | 12:37:40 | 3,80 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 3,80 | 0 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
19.08.25 | 12:37:40 | 3,80 | 0 | 5 130 000 | 2 705,9 | 5 010,9 |
19.08.25 | 12:37:40 | 3,80 | 0 | 2 565 000 | 1 352,9 | 2 505,5 |
15.08.25 | 12:15:41 | 3,80 | 0 | 2 565 000 | 1 347,7 | 2 504,9 |
15.08.25 | 12:15:41 | 3,80 | 0 | 3 600 000 | 1 891,6 | 3 515,7 |
15.08.25 | 12:15:41 | 3,80 | -5 | 10 270 000 | 5 396,2 | 10 029,5 |
Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
---|---|---|---|
US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.02.25 |
US149_2602 |
US91282CKB62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
US150_2601 |
US91282CJV46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
US158_2610 |
US912828YQ73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
US159_4311 |
US912810TW80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
US160_2510 |
US912797NA14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
US161_2511 |
US912797NL78 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
US162_2512 |
US912797NU77 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
US163_2601 |
US912797PD35 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.05.25 |
US164_2602 |
US912797PM34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.25 |
US165_2603 |
US912797PV33 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.05.25 |
US168_2701 |
US91282CMH15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
US169_2604 |
US912797QD26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
US170_2605 |
US912797QN08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
US171_2509 |
US912797QV24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.07.25 |
US172_2702 |
US912828V988 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |