Сауда-саттық ақпарат

KASE Global

KASE Global – бұл шетелдік компаниялардың бағалы қағаздарының айналысына арналған сектор.
Бағалы қағаздар, егер олар келесі критерийлерге сай болса, саудаға жіберіледі:
  • эмитент және енгізілген бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркеледі
  • бағалы қағаздар NASDAQ ресми тізімінде, Global Select; NYSE, Equity; Euronext Paris, Euronext Amsterdam немесе S&P 500, NASDAQ-100 INDEX, Euronext 100 тізімінде көрсетілген

Сауда-саттық пен есеп айырысу Т+ схемасы бойынша тенге және АҚШ долларымен жүзеге асырылады.

T+ қамтамасыз ету тізіміне енгізілген шетелдік бағалы қағаздар KASE мәмілелерді қамтамасыз ету ретінде қабылдайды.

KASE-де сауда-саттықты ашу кезінде бағалы қағаздарды есепке алуды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады.

Бағалы қағаздар бойынша Орталық контрагенттің өтімділігін басқаруға және дефолттарды реттеуге жауапты Биржа бөлімшесінің оң сараптамалық қорытындысы бар.

Сауда үшін қол жетімді құралдар

Коды Компания Соңғы бағасы Тренд, % Орташа өлшенген баға Көлемі,
млн KZT
Көлемі,
мың USD
Мәмілелер саны Маркет-мейкері Негізгі нарық
BITO_KZ ProShares Trust 21,70 +0,84 21,63 94,7 181,9 240 M NYSE
NVDA_KZ NVIDIA Corp. 157,60 +0,38 157,60 54,0 103,9 108 M NASDAQ
INTC_KZ Intel Corporation 22,33 -0,89 22,98 91,7 176,2 96 M NASDAQ
AMD_KZ Advanced Micro Devices, Inc. 142,50 -0,37 143,52 45,3 87,1 77 M NASDAQ
F_KZ Ford Motor Company 10,68 -1,02 10,68 4,6 8,8 61 M NYSE
AAL_KZ American Airlines 11,60 -0,94 11,50 0,850 1,6 43 NASDAQ
AMZN_KZ Amazon.com, Inc. 220,03 +2,11 221,22 96,4 185,2 40 NASDAQ
PFE_KZ Pfizer Inc. 24,28 0 24,26 4,3 8,2 39 M NYSE
AAPL_KZ Apple Inc. 202,47 +0,38 202,71 11,9 22,9 34 M NASDAQ
NKE_KZ NIKE, Inc. 71,50 -2,05 71,64 3,6 6,9 26 NYSE
KO_KZ The Coca-Cola Company 70,12 -1,10 70,43 1,6 3,2 24 M NYSE
MU_KZ Micron Technology, Inc. 124,05 -10,76 126,27 4,3 8,2 24 NASDAQ
BAC_KZ Bank of America Corporation 46,51 -1,04 47,57 5,0 9,7 19 M NYSE
ICLN_KZ iShares Trust 12,95 -1,15 12,96 3,2 6,2 13 M NASDAQ
URA_KZ Mirae Asset Global Investments 38,38 -1,79 38,59 0,944 1,8 13 M NYSE
TSLA_KZ Tesla, Inc. 322,02 -2,42 323,99 15,0 28,8 12 NASDAQ
PYPL_KZ PayPal Holdings Inc. 74,00 +1,22 73,77 1,1 2,1 11 M NASDAQ
XLU_KZ The Select Sector SPDR Trust 81,81 +0,13 81,42 8,4 16,2 11 M NYSE
GDX_KZ 55,00 +7,42 51,71 0,646 1,2 10 M NYSE
SBUX_KZ Starbucks Corporation 92,00 -0,53 92,10 1,6 3,0 10 M NASDAQ
XOM_KZ Exxon Mobil Corporation 119,88 -0,01 119,88 1,2 2,3 10 NYSE
MSFT_KZ Microsoft Corporation 495,00 -0,40 497,73 4,7 9,0 9 M NASDAQ
T_KZ AT&T Inc. 27,96 -1,41 27,97 2,4 4,6 9 M NYSE
VZ_KZ Verizon Communications Inc. 42,84 +1,64 42,93 2,4 4,6 9 M NYSE
GOOG_KZ ALPHABET INC. 184,00 +2,22 184,71 4,0 7,8 8 NASDAQ
GLD_KZ SPDR Gold Trust 309,50 +1,32 306,82 20,3 39,0 7 M NYSE
META_KZ Meta Platforms, Inc. 739,92 +2,06 742,11 4,6 8,9 7 M NASDAQ
CRM_KZ SALESFORCE.COM Inc 276,35 +1,10 274,99 2,1 4,1 5 M NYSE
C_KZ Citigroup Inc. 84,98 +0,93 84,24 8,1 15,5 5 M NYSE
SPY_KZ State Street Global Advisors 619,00 +0,14 618,89 1,9 3,7 5 M
BOTZ_KZ Mirae Asset Global Investments 33,06 +0,64 33,02 0,052 0,099 3 M NASDAQ
CAT_KZ Caterpillar 384,48 +3,54 384,82 6,6 12,7 3 M NYSE
EWQ_KZ iShares Inc. 42,44 +0,78 42,44 3,2 6,2 3 M NYSE
QQQ_KZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust 559,39 +2,11 550,49 0,859 1,7 3 M NASDAQ
AIR_KZ Airbus 102 000,00 0 106 199,11 500,0 960,8 2 Euronext
BA_KZ The Boeing Company 203,00 -2,40 204,00 0,212 0,408 2 NYSE
FCX_KZ Freeport-McMoRan Inc. 44,15 -2,97 44,69 0,209 0,402 2 NYSE
HYG_KZ 80,29 -1,85 80,15 12,5 24,0 2 M NYSE
JNJ_KZ Johnson & Johnson 152,30 -0,78 152,30 0,159 0,305 2 M NYSE
OXY_KZ Occidental Petroleum Corp. 43,00 +0,47 43,00 0,045 0,086 2 NYSE
PHO_KZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust 70,24 +0,13 70,24 24,9 47,9 2 M NASDAQ
IGLB_KZ iShares Trust 50,00 +0,02 50,00 0,026 0,050 1 M NYSE
JPM_KZ JPMorgan Chase & Co. 288,18 +0,76 288,18 1,9 3,7 1 M NYSE
LQD_KZ 108,46 -0,74 108,46 0,226 0,434 1 M NYSE
MTB_KZ M&T Bank Corporation 193,53 +0,38 193,53 0,201 0,387 1 M NYSE
NEM_KZ Newmont Corp. 57,90 +5,27 57,90 0,030 0,058 1 NYSE
QCOM_KZ QUALCOMM Inc. 158,90 +1,99 158,90 0,083 0,159 1 NASDAQ
XLP_KZ The Select Sector SPDR Trust 81,05 +1,19 81,05 0,042 0,081 1 M NYSE
ABT_KZ Abbott Lab. 0,0 0,0 0 NYSE
AEP_KZ American Electric Power Company, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
BIIB_KZ Biogen 0,0 0,0 0 NASDAQ
BIL_KZ SPDR Series Trust 0,0 0,0 0 M NYSE
COP_KZ ConocoPhillips 0,0 0,0 0 NYSE
DIS_KZ The Walt Disney Company 0,0 0,0 0 NYSE
FLGB_KZ Franklin Templeton Investments, Inc. 0,0 0,0 0 M NYSE
FTNT_KZ Fortinet, Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
IBM_KZ IBM corp. 0,0 0,0 0 NYSE
MA_KZ Mastercard, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
MRNA_KZ Moderna 0,0 0,0 0 NASDAQ
M_KZ Macy's 0,0 0,0 0 NYSE
NFLX_KZ Netflix, Inc 0,0 0,0 0 NASDAQ
ORCL_KZ ORACLE CORPORATION 0,0 0,0 0 NYSE
TLT_KZ iShares Trust 0,0 0,0 0 M NASDAQ
TXN_KZ Texas Instruments Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
UBER_KZ Uber Technologies Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады

KASE-де шетелдік акцияларды қалай сатып алуға болады:

01
Дұрыс брокерді таңдаңыз
02
Брокерлік шот ашыңыз
03
Сауда үшін брокерлік қолданбаны орнатыңыз
04
Қолданбада -KZ қосу арқылы шетелдік бағалы қағаздарды іздеңіз

Пайдалы ақпарат

Нарық жаңалықтары