Сауда-саттық ақпарат

Пайлар

Коды Тәртіптеме Компания Баға Көлемі, млн KZT Маркет-мейкері Датасы
BCCIrb TQBR BCC Invest 6,61 0,066 M 03.07.25
FFIN_or TQBR Фридом Финанс 87 000,00 0,000 M 03.07.25
BCCIwah TQBD BCC Invest 100,00 0,052 03.07.25
BCCI_cc TQBD BCC Invest 122,53 0,127 M 03.07.25
FHJIpc EQBD "Jusan Invest" АҚ 1 154,11 0,004 M 03.07.25
FHJIhm EQBR "Jusan Invest" АҚ 19 682,00 0,020 M 03.07.25
FHJIds EQBR "Jusan Invest" АҚ 9 601,00 0,009 M 03.07.25
FHJIag EQBD "Jusan Invest" АҚ 1 005,29 0,027 M 03.07.25
IE_FXBF TQBR FinEx Physically Backed Funds 3 337,18 0,010 M 03.07.25
FFINgw TQBR Фридом Финанс 5 985,00 0,120 M 02.07.25
CSECtf EQBR Сентрас Секьюритиз 1 731 434,20 0,000 M 02.07.25
BCCIbe EQBR BCC Invest 1 437,32 0,010 M 02.07.25
CSECfe EQBR Сентрас Секьюритиз 5 688 549,43 0,000 M 30.06.25
CSECgm EQBR Сентрас Секьюритиз 2 583 834,38 0,812 24.06.25
HFINhv EQBR Halyk Finance 531 818,26 2,1 M 13.06.25
HFINhs EQBR Halyk Finance 63 396,22 0,010 M 07.04.25
HFINhp EQBR Halyk Finance 60 670,76 0,000 M 03.04.25
HFINhl EQBR Halyk Finance 43 513,00 0,002 M 02.07.24
HKGMhg EQBD Halyk Finance 8,80 2,0 28.07.22
* мәліметтер 15 минуттық кідіріспен ұсынылады
* көлем көрсеткіші болып, "Тәртіптеме" өрісі бос болса, мәміле АСЖ жасалғандығын білдіреді