Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
FHRP | KZ1C00015171 | альтернативті | акциялар | – | 21.12.23 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 15 675 422,00 тыс. KZT | 15 652 921,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 18 633 272,00 тыс. KZT | 18 675 027,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 18 647 735,00 тыс. KZT | 18 684 413,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 14 463,00 тыс. KZT | 9 386,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 103 346 тыс. KZT | 2 557 071 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 102 324,00 тыс. KZT | 2 403 228,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -64 257,00 тыс. KZT | 2 942 111,00 тыс. KZT |
ROA | -0,34% | 15,75% |
ROE | -0,34% | 15,75% |
ROS | -62,18% | 115,06% |
Жаңалықтар табылған жоқ |