Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
KACMb1 | KZ2C00007805 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 27.01.22 | – |
KACMb2 | KZ2C00008100 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
KACMpp1 | KZ2C00014058 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
KACMpp2 | KZ2C00014181 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
KACMpp3 | KZ2C00014199 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 197 761 730,00 тыс. KZT | 197 761 730,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 313 465 387,00 тыс. KZT | 265 356 511,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 649 708 777,00 тыс. KZT | 319 046 907,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 336 243 390,00 тыс. KZT | 53 690 396,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 7 410 823 тыс. KZT | – |
Жалпы табыс | 6 032 880,00 тыс. KZT | – |
Таза пайда | 10 934 997,00 тыс. KZT | 1 396 341,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 5,84 KZT | – |
ROA | 1,68% | 0,44% |
ROE | 3,49% | 0,53% |
ROS | 147,55% | – |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |