Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
KZTGe1 | XS1682544157 US48668NAA90 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.12.17 | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 740 137 547,00 тыс. KZT | 739 837 642,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 3 143 300 351,00 тыс. KZT | 3 088 978 188,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 4 369 377 239,00 тыс. KZT | 4 318 146 480,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 1 226 076 888,00 тыс. KZT | 1 229 168 292,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 636 644 278 тыс. KZT | 344 865 555 тыс. KZT |
Жалпы табыс | -48 900 532,00 тыс. KZT | -81 342 105,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 108 972 164,00 тыс. KZT | 12 805 139,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 8 380,00 KZT | – |
ROA | 2,49% | 0,30% |
ROE | 3,47% | 0,41% |
ROS | 17,12% | 3,71% |
Жаңалықтар табылған жоқ |