Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFACb2 | KZ2P00010226 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.12.23 | – |
MFACb3 | KZ2P00014434 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.25 | – |
MFACb4 | KZ2P00014426 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 436 364,00 тыс. KZT | 436 364,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 14 057 079,00 тыс. KZT | 12 943 517,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 68 476 535,00 тыс. KZT | 57 579 003,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 54 419 456,00 тыс. KZT | 44 635 486,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 2 028 937,00 тыс. KZT | 915 375,00 тыс. KZT |
ROA | 2,96% | 1,59% |
ROE | 14,43% | 7,07% |
Жаңалықтар табылған жоқ |