Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFACb2 | KZ2P00010226 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.12.23 | – |
Көрсеткіші | 01.01.25(аудировано) | 01.10.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 436 364,00 тыс. KZT | 436 364,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 13 076 215,00 тыс. KZT | 12 413 388,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 53 661 287,00 тыс. KZT | 50 446 645,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 40 585 072,00 тыс. KZT | 38 033 257,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 2 994 495,00 тыс. KZT | 2 384 941,00 тыс. KZT |
ROA | 5,58% | 4,73% |
ROE | 22,90% | 19,21% |
Жаңалықтар табылған жоқ |