Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFECb1 | KZ2P00010598 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.01.24 | – |
MFECb2 | KZ2P00011380 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.07.24 | – |
MFECb3 | KZ2P00014210 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.25 | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 215 000,00 тыс. KZT | 215 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 221 369,00 тыс. KZT | 214 636,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 951 183,00 тыс. KZT | 951 741,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 729 814,00 тыс. KZT | 737 105,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 19 325,00 тыс. KZT | 12 592,00 тыс. KZT |
ROA | 2,03% | 1,32% |
ROE | 8,73% | 5,87% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |