Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFECb1 | KZ2P00010598 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.01.24 | – |
MFECb2 | KZ2P00011380 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.07.24 | – |
MFECb3 | KZ2P00014210 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 215 000,00 тыс. KZT | 200 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 214 636,00 тыс. KZT | 187 044,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 951 741,00 тыс. KZT | 927 899,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 737 105,00 тыс. KZT | 740 855,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 12 592,00 тыс. KZT | -9 200,00 тыс. KZT |
ROA | 1,32% | -0,99% |
ROE | 5,87% | -4,92% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |