Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MFTFb1 | KZ2P00007776 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 03.09.21 | KASE_BM* |
MFTFb3 | KZ2P00011596 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.07.24 | – |
MFTFb4 | KZ2P00011976 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.10.24 | – |
MFTFb5 | KZ2P00013782 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.05.25 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 4 550 000,00 тыс. KZT | 4 550 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 38 353 577,00 тыс. KZT | 35 326 518,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 259 736 212,00 тыс. KZT | 256 279 397,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 221 382 635,00 тыс. KZT | 220 952 879,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 13 338 894 тыс. KZT | 47 770 172 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 4 710 593,00 тыс. KZT | 17 216 688,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 3 027 059,00 тыс. KZT | 8 217 418,00 тыс. KZT |
ROA | 1,17% | 3,21% |
ROE | 7,89% | 23,26% |
ROS | 22,69% | 17,20% |
Құжат атауы | Берген датасы |
---|---|
22.04.25 |