Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MKBW | KZ1C00014422 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.07.22 | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 5 266 462,00 тыс. KZT | 5 266 462,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 13 534 033,00 тыс. KZT | 15 827 358,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 29 570 169,00 тыс. KZT | 29 184 468,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 16 036 136,00 тыс. KZT | 13 357 110,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 4 889 980 тыс. KZT | 4 567 263 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 332 266,00 тыс. KZT | 1 717 066,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -1 955 495,00 тыс. KZT | 337 830,00 тыс. KZT |
ROA | -6,61% | 1,16% |
ROE | -14,45% | 2,13% |
ROS | -39,99% | 7,40% |
Жаңалықтар табылған жоқ |