Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MKBW | KZ1C00014422 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.07.22 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.10.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 5 266 462,00 тыс. KZT | 5 266 462,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 15 827 358,00 тыс. KZT | 13 039 207,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 29 184 468,00 тыс. KZT | 28 746 457,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 13 357 110,00 тыс. KZT | 15 707 250,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 4 567 263 тыс. KZT | 9 004 582 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 1 717 066,00 тыс. KZT | 2 433 829,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 337 830,00 тыс. KZT | -1 277 802,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 158 081,00 KZT | 130 171,00 KZT |
ROA | 1,16% | -4,45% |
ROE | 2,13% | -9,80% |
ROS | 7,40% | -14,19% |
Жаңалықтар табылған жоқ |