Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MKBW | KZ1C00014422 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.07.22 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 5 266 462,00 тыс. KZT | 5 266 462,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 15 827 358,00 тыс. KZT | 15 489 529,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 29 184 468,00 тыс. KZT | 27 780 358,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 13 357 110,00 тыс. KZT | 12 290 829,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 4 567 263 тыс. KZT | 13 891 564 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 1 717 066,00 тыс. KZT | 4 381 100,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 337 830,00 тыс. KZT | 1 170 868,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | 158 081,00 KZT | – |
ROA | 1,16% | 4,21% |
ROE | 2,13% | 7,56% |
ROS | 7,40% | 8,43% |
Жаңалықтар табылған жоқ |