Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBIpp1 | KZ2P00009012 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 06.03.23 | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 1 091 140,00 тыс. KZT | 1 091 140,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -24 270 912,00 тыс. KZT | -23 020 333,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 19 685 347,00 тыс. KZT | 16 261 731,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 43 956 258,00 тыс. KZT | 39 282 065,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 13 443 951 тыс. KZT | 6 244 269 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 3 077 363,00 тыс. KZT | 1 067 333,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -1 642 774,00 тыс. KZT | -2 019 366,00 тыс. KZT |
ROA | -8,35% | -12,42% |
ROE | 6,77% | 8,77% |
ROS | -12,22% | -32,34% |
Жаңалықтар табылған жоқ |