Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBIpp1 | KZ2P00009012 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 06.03.23 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 1 091 140,00 тыс. KZT | 1 091 140,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -23 020 333,00 тыс. KZT | -22 707 467,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 16 261 731,00 тыс. KZT | 19 888 841,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 39 282 065,00 тыс. KZT | 42 596 308,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 6 244 269 тыс. KZT | 14 401 738 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 1 067 333,00 тыс. KZT | 2 749 165,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -2 019 366,00 тыс. KZT | -11 504 849,00 тыс. KZT |
ROA | -12,42% | -57,85% |
ROE | 8,77% | 50,67% |
ROS | -32,34% | -79,89% |
Жаңалықтар табылған жоқ |