Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
NITCb1 | KZ2C00012904 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.01.25 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 46 157 294,00 тыс. KZT | 46 157 294,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 87 392 388,00 тыс. KZT | 85 360 496,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 168 524 149,00 тыс. KZT | 179 778 861,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 81 131 761,00 тыс. KZT | 94 418 365,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 18 239 316 тыс. KZT | 70 952 359 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 2 856 686,00 тыс. KZT | 6 483 108,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 1 725 995,00 тыс. KZT | 3 804 539,00 тыс. KZT |
ROA | 1,02% | 2,12% |
ROE | 1,97% | 4,46% |
ROS | 9,46% | 5,36% |
Жаңалықтар табылған жоқ |