Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
NITCb1 | KZ2C00012904 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.01.25 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.10.24 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 46 157 294,00 тыс. KZT | 28 537 151,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 87 392 388,00 тыс. KZT | 70 084 848,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 168 524 149,00 тыс. KZT | 160 249 044,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 81 131 761,00 тыс. KZT | 90 164 196,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 18 239 316 тыс. KZT | 49 777 146 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 2 856 686,00 тыс. KZT | 6 750 785,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 1 725 995,00 тыс. KZT | 6 292 116,00 тыс. KZT |
ROA | 1,02% | 3,93% |
ROE | 1,97% | 8,98% |
ROS | 9,46% | 12,64% |
Жаңалықтар табылған жоқ |