Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 46 276 994,00 тыс. KZT | 46 157 294,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 89 507 884,00 тыс. KZT | 87 392 388,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 172 245 118,00 тыс. KZT | 168 524 149,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 82 737 234,00 тыс. KZT | 81 131 761,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 37 177 687 тыс. KZT | 18 239 316 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 7 884 100,00 тыс. KZT | 2 856 686,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 4 024 091,00 тыс. KZT | 1 725 995,00 тыс. KZT |
ROA | 2,34% | 1,02% |
ROE | 4,50% | 1,97% |
ROS | 10,82% | 9,46% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |