Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
OASIpp1 | KZ2P00010770 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 28.02.24 | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 4 000 000,00 тыс. KZT | 2 150 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 2 728 324,00 тыс. KZT | 1 002 316,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 17 521 760,00 тыс. KZT | 14 665 714,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 14 793 436,00 тыс. KZT | 13 663 398,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 46 999 тыс. KZT | 19 164 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 20 514,00 тыс. KZT | 10 477,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 243 241,00 тыс. KZT | 367 231,00 тыс. KZT |
ROA | 1,39% | 2,50% |
ROE | 8,92% | 36,64% |
ROS | 517,55% | 1 916,25% |
Жаңалықтар табылған жоқ |