Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SAS_ | KZ1C00000827 | альтернативті | – | – | 07.12.12 | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 1 000 000,00 тыс. KZT | 1 000 000,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | -5 062 863,00 тыс. KZT | -5 057 376,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 3 160 505,00 тыс. KZT | 3 258 521,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 8 223 368,00 тыс. KZT | 8 315 897,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 541 137 тыс. KZT | 3 156 074 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 331 053,00 тыс. KZT | 1 965 774,00 тыс. KZT |
Таза пайда | -5 487,00 тыс. KZT | 263 330,00 тыс. KZT |
Жай акцияның теңгерімдік құны | -50 628,63 KZT | -50,57 KZT |
ROA | -0,17% | 8,08% |
ROE | 0,11% | -5,21% |
ROS | -1,01% | 8,34% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |