Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGRb1 | KZ2C00014355 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Көрсеткіші | 01.07.25 | 01.04.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 15 118 052,00 тыс. KZT | 15 118 052,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 15 571 306,00 тыс. KZT | 17 867 221,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 227 471 200,00 тыс. KZT | 138 972 523,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 211 899 894,00 тыс. KZT | 121 105 302,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 43 666 140 тыс. KZT | 26 278 817 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 18 829 984,00 тыс. KZT | 13 926 108,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 4 738 986,00 тыс. KZT | 7 034 901,00 тыс. KZT |
ROA | 2,08% | 5,06% |
ROE | 30,43% | 39,37% |
ROS | 10,85% | 26,77% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |