Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGRb1 | KZ2C00014355 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Көрсеткіші | 01.04.25 | 01.01.25 |
---|---|---|
Жарғылық капиталы | 15 118 052,00 тыс. KZT | 15 118 052,00 тыс. KZT |
Меншікті капиталы | 17 867 221,00 тыс. KZT | 10 832 320,00 тыс. KZT |
Жиынтық активтері | 138 972 523,00 тыс. KZT | 131 837 196,00 тыс. KZT |
Жиынтық міндеттемелер | 121 105 302,00 тыс. KZT | 121 004 876,00 тыс. KZT |
Сатылым көлемі | 26 278 817 тыс. KZT | 79 525 179 тыс. KZT |
Жалпы табыс | 13 926 108,00 тыс. KZT | 35 195 265,00 тыс. KZT |
Таза пайда | 7 034 901,00 тыс. KZT | -10 727 934,00 тыс. KZT |
ROA | 5,06% | -8,14% |
ROE | 39,37% | -99,04% |
ROS | 26,77% | -13,49% |
Құжат атауы | Беру мерзімі | Берген датасы |
---|
Жаңалықтар табылған жоқ |