Торговая информация

Паи

Код Режим Компания Цена Объем, млн KZT Маркет-мейкер Дата
BCCIrb TQBR BCC Invest 7,26 0,002 M 10.10.25
BCCI_cc TQBD BCC Invest 130,77 5,7 M 10.10.25
FHJIpc EQBD Alatau City Invest 1 173,94 0,003 M 10.10.25
FHJIhm EQBR Alatau City Invest 20 990,00 0,000 M 10.10.25
FHJIds EQBR Alatau City Invest 9 600,00 0,010 M 10.10.25
FHJIag EQBD Alatau City Invest 1 086,32 0,272 M 10.10.25
CSECfe EQBR Сентрас Секьюритиз 6 143 228,42 0,000 M 10.10.25
IE_FXBF TQBR FinEx Physically Backed Funds 4 374,00 0,044 M 10.10.25
FFIN_or TQBD Фридом Финанс 166,05 0,022 M 09.10.25
BCCIwah TQBD BCC Invest 100,31 8,1 M 09.10.25
HFINhp EQBR Halyk Finance 76 412,69 0,076 M 08.10.25
BCCIbe EQBR BCC Invest 1 502,00 0,003 M 07.10.25
HFINhl EQBR Halyk Finance 55 363,30 0,055 M 30.09.25
CSECgm EQBR Сентрас Секьюритиз 3 206 890,00 13,8 30.09.25
FFINgw TQBR Фридом Финанс 5 432,75 0,000 M 26.09.25
HFINhv EQBR Halyk Finance 574 458,78 0,574 M 05.09.25
HFINhs EQBR Halyk Finance 74 414,57 0,000 M 29.08.25
CSECtf EQBR Сентрас Секьюритиз 1 744 563,70 50,8 M 13.08.25
HKGMhg EQBD Halyk Finance 8,80 2,0 28.07.22
* данные предоставляются с задержкой в 15 минут
* пустое поле "Режим" при наличии показателя объема означает, что сделка была заключена в АСТ