Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,65 | 15,50 | 15,70 | 15,50 | 15,63 | -0,04 | 222 472,3 | 241 | 46,3 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 15,60 | 15,60 | 15,75 | 15,70 | 15,70 | -0,06 | 189 045,0 | 58 | 39,3 |
14 | 15,80 | 15,60 | 15,80 | 15,60 | 15,80 | -0,01 | 67 130,7 | 22 | 14,0 |
30 | 15,80 | 15,70 | 15,80 | 15,70 | 15,76 | -0,04 | 2 082,0 | 4 | 0,4 |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | +1,40 | 5 500,0 | 2 | 1,0 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,30 | 152,7 | 2 | 0,6 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,005 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0 | 198,7 | 1 | 0,7 |
CCBN | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 393,4 | 3 | 1,5 |
HSBK | EQMP | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 0 | 222,8 | 1 | 0,8 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 248,5 | 2 | 0,9 |
HSBK | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | -0,25 | 8,2 | 2 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 3,4 | 7 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 380,3 | 1 | 1,4 |
KCEL | EQMP | 15,85 | 15,70 | 15,85 | 15,70 | 15,84 | +0,14 | 2 096,2 | 3 | 7,9 |
KCEL | EQR3 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 0 | 271,3 | 1 | 1,0 |
KCEL | EQRP | 16,00 | 15,65 | 16,00 | 15,80 | 15,88 | +0,18 | 3 182,3 | 10 | 11,9 |
KCEL | EQW2 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,15 | 180,5 | 1 | 0,7 |
KCEL | EQWP | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 0 | 291,2 | 1 | 1,1 |
KEGC | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,20 | 461,0 | 3 | 1,7 |
KMGZ | EQMP | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 0 | 4 000,0 | 1 | 15,0 |
KMGZ | EQRP | 15,80 | 15,70 | 15,80 | 15,70 | 15,72 | -0,08 | 6 965,0 | 8 | 26,1 |
KMGZ | EQWP | 16,50 | 15,80 | 16,50 | 15,80 | 16,13 | +0,33 | 6 065,1 | 16 | 22,7 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,097 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 9,2 | 2 | 0,0 |
KZTK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,25 | 474,0 | 7 | 1,8 |
KZTO | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,20 | 993,5 | 8 | 3,7 |
KZTO | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0 | 79,1 | 6 | 0,3 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 4,2 | 1 | 0,0 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
AAPL_KZ | 1 | 331,0 | 0,1 |
AIRA | 2 | 152,7 | 0,0 |
BRKZe11 | 1 | 7 853,0 | 1,4 |
CCBN | 4 | 592,1 | 0,1 |
EABRb40 | 6 | 3 019,6 | 0,5 |
EABRb42 | 9 | 8 757,5 | 1,5 |
EABRb43 | 1 | 3 650,1 | 0,6 |
EABRb53 | 7 | 6 664,1 | 1,2 |
EBRDe21 | 2 | 792,0 | 0,1 |
EBRDe22 | 3 | 3 000,0 | 0,5 |
EBRDe23 | 1 | 499,0 | 0,1 |
EBRDe27 | 3 | 496,0 | 0,1 |
EBRDe29 | 3 | 995,0 | 0,2 |
GCGlobalSec | 2 | 5 500,0 | 1,0 |
HSBK | 5 | 479,5 | 0,1 |
HSBKd | 1 | 380,3 | 0,1 |
KAFIb12 | 5 | 1 239,3 | 0,2 |
KCEL | 16 | 6 021,5 | 1,1 |
KEGC | 3 | 461,0 | 0,1 |
KFUSb1 | 4 | 96,1 | 0,0 |
KFUSb10 | 6 | 5 221,8 | 0,9 |
KFUSb11 | 3 | 292,1 | 0,1 |
KFUSb3 | 3 | 202,2 | 0,0 |
KFUSb44 | 9 | 2 735,9 | 0,5 |
KFUSb45 | 6 | 1 166,2 | 0,2 |
KFUSb46 | 2 | 100,1 | 0,0 |
KFUSb47 | 8 | 9 186,1 | 1,6 |
KFUSb48 | 7 | 11 098,5 | 2,0 |
KFUSb49 | 3 | 328,2 | 0,1 |
KFUSb5 | 5 | 454,2 | 0,1 |
KFUSb54 | 8 | 5 390,7 | 1,0 |
KFUSb6 | 9 | 4 274,6 | 0,8 |
KFUSb7 | 4 | 593,3 | 0,1 |
KFUSb9 | 11 | 9 761,5 | 1,7 |
KFUSb90 | 1 | 721,6 | 0,1 |
KMGZ | 25 | 17 030,1 | 3,0 |
KMGZe11 | 2 | 337,5 | 0,1 |
KMGZe14 | 1 | 381,3 | 0,1 |
KMGZe16 | 3 | 57,7 | 0,0 |
KZIKb30 | 2 | 2 121,0 | 0,4 |
KZTK | 7 | 474,0 | 0,1 |
KZTO | 14 | 1 072,6 | 0,2 |
KZ_06_4410 | 7 | 6 056,9 | 1,1 |
KZ_07_2507 | 14 | 30 162,0 | 5,3 |
KZ_10_2811 | 4 | 883,2 | 0,2 |
KZ_14_2609 | 1 | 1 278,1 | 0,2 |
KZ_22_4507 | 1 | 1 605,3 | 0,3 |
KZ_23_3504 | 19 | 67 741,0 | 12,0 |
MKM012_0159 | 4 | 11 438,8 | 2,0 |
MOM048_0052 | 1 | 43,0 | 0,0 |
MOM048_0053 | 8 | 11 794,8 | 2,1 |
MOM048_0054 | 6 | 32 939,8 | 5,8 |
MOM060_0052 | 8 | 35 415,8 | 6,3 |
MOM060_0054 | 6 | 4 779,5 | 0,8 |
MUM072_0014 | 2 | 967,3 | 0,2 |
MUM072_0015 | 4 | 15 156,2 | 2,7 |
MUM084_0018 | 4 | 7 916,4 | 1,4 |
MUM084_0019 | 4 | 647,6 | 0,1 |
MUM096_0011 | 5 | 2 815,0 | 0,5 |
MUM096_0012 | 6 | 5 672,4 | 1,0 |
MUM096_0013 | 6 | 3 540,7 | 0,6 |
MUM096_0014 | 3 | 3 010,4 | 0,5 |
MUM108_0013 | 1 | 3 967,2 | 0,7 |
MUM108_0014 | 6 | 43 023,1 | 7,6 |
MUM120_0017 | 1 | 1 018,8 | 0,2 |
MUM120_0018 | 1 | 481,1 | 0,1 |
MUM120_0019 | 3 | 14 392,3 | 2,5 |
MUM120_0020 | 1 | 206,1 | 0,0 |
MUM132_0006 | 1 | 119,1 | 0,0 |
MUM132_0007 | 6 | 6 309,9 | 1,1 |
MUM144_0009 | 2 | 261,1 | 0,0 |
MUM156_0005 | 1 | 506,4 | 0,1 |
MUM156_0006 | 2 | 566,2 | 0,1 |
MUM156_0007 | 3 | 364,3 | 0,1 |
MUM168_0002 | 1 | 34,0 | 0,0 |
MUM168_0003 | 1 | 24,0 | 0,0 |
MUM168_0005 | 9 | 25 019,4 | 4,4 |
MUM180_0005 | 1 | 151,1 | 0,0 |
MUM180_0006 | 1 | 5 000,8 | 0,9 |
MUM180_0011 | 2 | 96,0 | 0,0 |
MUM180_0012 | 1 | 1 993,2 | 0,4 |
MUM180_0014 | 1 | 148,1 | 0,0 |
MUM180_0015 | 2 | 147,0 | 0,0 |
MUM180_0016 | 6 | 6 969,7 | 1,2 |
MUM192_0002 | 1 | 1,0 | 0,0 |
MUM192_0003 | 1 | 42,0 | 0,0 |
MUM216_0001 | 6 | 305,0 | 0,1 |
MUM216_0002 | 13 | 8 604,5 | 1,5 |
MUM240_0001 | 2 | 351,2 | 0,1 |
MUM240_0002 | 1 | 6 202,9 | 1,1 |
MUM240_0004 | 1 | 43,0 | 0,0 |
MUM300_0002 | 1 | 3 502,6 | 0,6 |
NTK028_2863 | 11 | 30 207,7 | 5,3 |
SA_01_2803 | 1 | 25 872,5 | 4,6 |
SKKZe1 | 4 | 10 998,9 | 1,9 |
US_06_3011 | 1 | 526,0 | 0,1 |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: