Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,75 | 14,50 | 15,75 | 14,50 | 15,41 | -0,24 | 606 010,2 | 385 | 59,8 |
2 | 15,45 | 15,00 | 15,45 | 15,00 | 15,00 | 2 188,1 | 2 | 0,2 | |
3 | 15,75 | 15,45 | 15,75 | 15,45 | 15,75 | 25 678,4 | 4 | 2,5 | |
7 | 16,00 | 15,40 | 16,00 | 15,40 | 15,84 | -0,04 | 257 607,7 | 92 | 25,4 |
14 | 16,05 | 15,85 | 16,05 | 15,85 | 15,97 | -0,06 | 117 811,9 | 34 | 11,6 |
30 | 16,00 | 15,90 | 16,00 | 15,90 | 16,00 | 3 713,5 | 7 | 0,4 | |
90 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 98,0 | 1 | 0,0 |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,00 | 15,80 | 16,00 | 15,80 | 15,97 | +0,12 | 210,8 | 9 | 0,5 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,007 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,50 | 84,4 | 2 | 0,2 |
CCBN | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,50 | 11,3 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | -0,15 | 449,3 | 1 | 1,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 19,4 | 1 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 270,2 | 3 | 0,6 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 15,80 | 16,00 | 15,80 | 15,96 | +0,11 | 8,2 | 3 | 0,0 |
HSBK | EQW2 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | -0,15 | 226,4 | 1 | 0,5 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,069 | 3 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 36,3 | 1 | 0,1 |
IFDR | RPEQ | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 16,00 | 16,41 | -0,09 | 28,9 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 15,75 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 15,85 | +0,55 | 12 650,8 | 14 | 27,8 |
KCEL | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 48,5 | 1 | 0,1 |
KEGC | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,30 | 1 761,5 | 5 | 3,9 |
KEGC | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,10 | 171,0 | 1 | 0,4 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,097 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQMP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 7 000,0 | 2 | 15,4 |
KMGZ | EQRP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | -0,40 | 4 700,5 | 1 | 10,3 |
KMGZ | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 4 000,0 | 1 | 8,8 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | 16,28 | +0,18 | 7 274,9 | 16 | 16,0 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,119 | 1 | 0,0 |
KSPI | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,70 | 1,4 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 9,3 | 3 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,00 | 845,4 | 2 | 1,9 |
KZAP | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 1 824,9 | 2 | 4,0 |
KZAP | EQWP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,30 | 35,9 | 1 | 0,1 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,3 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 99,9 | 1 | 0,2 |
KZAPd | EUOM | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0 | 236,4 | 1 | 0,5 |
KZTK | EQR3 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | -0,60 | 1 002,8 | 2 | 2,2 |
KZTK | EQRP | 16,00 | 15,80 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | -0,22 | 899,3 | 15 | 2,0 |
KZTK | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 394,0 | 1 | 0,9 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,944 | 2 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 1 119,6 | 12 | 2,5 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 4,6 | 2 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | 61,1 | 2 | 0,1 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
Нет доступных данных для таблицы |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: