Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,85 | 15,50 | 15,95 | 15,50 | 15,65 | -0,04 | 370 514,3 | 344 | 48,3 |
2 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 1 000,8 | 1 | 0,1 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 15,50 | 15,80 | -0,12 | 281 764,6 | 126 | 36,7 |
14 | 16,00 | 15,50 | 16,00 | 15,50 | 15,72 | -0,16 | 106 202,2 | 33 | 13,8 |
30 | 15,80 | 15,80 | 16,00 | 16,00 | 15,88 | -0,11 | 7 092,3 | 14 | 0,9 |
90 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 812,6 | 9 | 0,1 |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | +0,60 | 11 000,0 | 3 | 1,3 |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | +0,10 | 34,9 | 2 | 0,0 |
AIRA | EQWP | 16,00 | 15,85 | 16,00 | 15,85 | 15,88 | -0,12 | 97,1 | 2 | 0,1 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,756 | 2 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0 | 129,2 | 2 | 0,2 |
CCBN | EQRP | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | -0,30 | 19,8 | 1 | 0,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,557 | 3 | 0,0 |
HSBK | EQR3 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | -0,30 | 61,2 | 2 | 0,1 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 364,4 | 4 | 0,5 |
HSBK | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 19,4 | 1 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 90,5 | 11 | 0,1 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,00 | 662,5 | 3 | 0,9 |
IFDR | RPEQ | 16,50 | 16,50 | 16,80 | 16,80 | 16,64 | +0,24 | 41,2 | 3 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 15,85 | 15,85 | 16,00 | 16,00 | 15,89 | -0,11 | 5 619,7 | 14 | 7,5 |
KCEL | EQW2 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | +1,05 | 8,1 | 1 | 0,0 |
KEGC | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 454,6 | 3 | 0,6 |
KEGC | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,20 | 10,7 | 1 | 0,0 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,006 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQRP | 16,10 | 15,85 | 16,10 | 15,85 | 15,93 | -0,07 | 33 309,6 | 17 | 44,3 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 15,85 | 16,00 | 15,85 | 15,95 | -1,05 | 29 683,4 | 14 | 39,5 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,050 | 1 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 1 071,5 | 1 | 1,4 |
KZAP | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 85,8 | 1 | 0,1 |
KZAP | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,20 | 77,0 | 2 | 0,1 |
KZTK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,00 | 362,2 | 6 | 0,5 |
KZTK | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | -0,20 | 292,5 | 4 | 0,4 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 7,6 | 1 | 0,0 |
KZTK | RPEQ | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 0 | 2 358,9 | 2 | 3,1 |
KZTO | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,50 | 0,773 | 1 | 0,0 |
KZTO | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 58,4 | 1 | 0,1 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 2,9 | 2 | 0,0 |
TPIB | RPEQ | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0 | 200,0 | 4 | 0,3 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
Нет доступных данных для таблицы |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: