Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,50 | 15,50 | 15,55 | 15,50 | 15,50 | -0,00 | 223 101,0 | 187 | 35,7 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 15,50 | 15,45 | 15,50 | 15,45 | 15,50 | -0,01 | 286 307,1 | 107 | 45,8 |
14 | 15,55 | 15,50 | 15,55 | 15,50 | 15,51 | -0,02 | 82 184,2 | 18 | 13,1 |
30 | 15,75 | 15,75 | 15,90 | 15,90 | 15,81 | +0,04 | 33 976,5 | 22 | 5,4 |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Срок, дней | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | |||||
1 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,81 | +0,91 | 14 000,0 | 3 | 1,8 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Код | Режим | Ставка репо, % годовых | Тренд, п.п | Объем, млн KZT | Число сделок | Доля рынка, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
откр. | мин. | макс. | последн. | средневзвеш. | ||||||
AIRA | EQRP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0 | 36,6 | 2 | 0,0 |
AIRA | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,05 | 1,2 | 1 | 0,0 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,003 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0 | 246,6 | 3 | 0,2 |
CCBN | EQRP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0 | 15,4 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0 | 44,8 | 1 | 0,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,9 | 2 | 0,0 |
HSBK | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,05 | 9,3 | 1 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,3 | 4 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,31 | +0,06 | 166,7 | 3 | 0,1 |
IFDR | RPEQ | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | +0,25 | 31,1 | 3 | 0,0 |
KCEL | EQMP | 15,75 | 15,75 | 15,85 | 15,85 | 15,81 | -0,04 | 10 500,0 | 5 | 8,9 |
KCEL | EQR3 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | +0,20 | 93,1 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 0 | 1 331,1 | 4 | 1,1 |
KCEL | EQWP | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | -0,85 | 8 304,8 | 2 | 7,1 |
KEGC | EQRP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,15 | 456,2 | 3 | 0,4 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,012 | 2 | 0,0 |
KMGZ | EQMP | 15,75 | 15,75 | 15,85 | 15,85 | 15,83 | -0,02 | 31 034,2 | 8 | 26,4 |
KMGZ | EQR3 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | -0,05 | 1 119,1 | 2 | 1,0 |
KMGZ | EQRP | 15,65 | 15,65 | 15,70 | 15,65 | 15,66 | +0,06 | 29 556,0 | 16 | 25,2 |
KMGZ | EQW2 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | -0,80 | 5 000,0 | 1 | 4,3 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 15,65 | 16,00 | 15,65 | 15,71 | -0,79 | 25 527,6 | 14 | 21,7 |
KSPI | EQR2 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0 | 52,4 | 4 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,50 | 1 044,4 | 2 | 0,9 |
KZAP | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,10 | 69,5 | 1 | 0,1 |
KZTK | EQR3 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | -0,15 | 139,1 | 1 | 0,1 |
KZTK | EQRP | 15,80 | 15,75 | 15,80 | 15,75 | 15,79 | +0,04 | 136,8 | 4 | 0,1 |
KZTO | EQR2 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0 | 0,506 | 1 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 15,80 | 15,70 | 15,80 | 15,70 | 15,74 | -0,06 | 2 293,1 | 12 | 2,0 |
KZTO | EQWP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | +0,05 | 231,8 | 4 | 0,2 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 3,1 | 2 | 0,0 |
Код | Число сделок | Объем, млн KZT | Доля рынка, % |
---|---|---|---|
AAPL_KZ | 2 | 776,6 | 0,1 |
AIRA | 3 | 37,9 | 0,0 |
BIL_KZ | 1 | 273,1 | 0,0 |
CCBN | 5 | 306,8 | 0,0 |
EABRb40 | 5 | 1 189,5 | 0,2 |
EABRb42 | 1 | 30,0 | 0,0 |
EABRb43 | 1 | 5 003,3 | 0,6 |
EABRb53 | 3 | 18 224,7 | 2,3 |
GCGlobalSec | 3 | 14 000,0 | 1,8 |
GOOG_KZ | 1 | 4,1 | 0,0 |
HSBK | 1 | 9,3 | 0,0 |
HSBKd | 3 | 166,7 | 0,0 |
KAFIb12 | 5 | 2 194,4 | 0,3 |
KAFIb13 | 1 | 97,1 | 0,0 |
KCEL | 13 | 20 229,0 | 2,6 |
KEGC | 3 | 456,2 | 0,1 |
KFUSb1 | 3 | 235,2 | 0,0 |
KFUSb10 | 8 | 5 198,4 | 0,7 |
KFUSb11 | 3 | 300,2 | 0,0 |
KFUSb3 | 5 | 148,1 | 0,0 |
KFUSb44 | 3 | 6 964,7 | 0,9 |
KFUSb45 | 1 | 3,0 | 0,0 |
KFUSb46 | 2 | 33,0 | 0,0 |
KFUSb47 | 2 | 218,2 | 0,0 |
KFUSb48 | 2 | 74,1 | 0,0 |
KFUSb49 | 2 | 60,0 | 0,0 |
KFUSb5 | 2 | 211,1 | 0,0 |
KFUSb6 | 2 | 149,1 | 0,0 |
KFUSb7 | 3 | 155,1 | 0,0 |
KFUSb9 | 6 | 32 653,0 | 4,1 |
KFUSb90 | 1 | 1 450,2 | 0,2 |
KMGZ | 41 | 92 236,9 | 11,7 |
KMGZe11 | 3 | 303,1 | 0,0 |
KMGZe12 | 1 | 296,5 | 0,0 |
KMGZe14 | 4 | 711,7 | 0,1 |
KMGZe16 | 4 | 90,0 | 0,0 |
KSPI | 4 | 52,4 | 0,0 |
KSPId | 2 | 1 044,4 | 0,1 |
KZAP | 1 | 69,5 | 0,0 |
KZTK | 5 | 275,9 | 0,0 |
KZTO | 17 | 2 525,4 | 0,3 |
KZ_06_4410 | 7 | 2 086,1 | 0,3 |
KZ_10_2811 | 9 | 762,4 | 0,1 |
KZ_23_3504 | 26 | 31 168,3 | 4,0 |
KZ_24_3207 | 9 | 31 596,1 | 4,0 |
KZ_25_3707 | 2 | 923,8 | 0,1 |
META_KZ | 1 | 37,1 | 0,0 |
MKM012_0159 | 7 | 36 000,6 | 4,6 |
MKM012_0161 | 7 | 9 718,3 | 1,2 |
MOM048_0052 | 4 | 8 208,7 | 1,0 |
MOM048_0053 | 4 | 4 065,1 | 0,5 |
MOM048_0054 | 12 | 17 681,5 | 2,2 |
MOM060_0052 | 14 | 13 432,0 | 1,7 |
MOM060_0054 | 12 | 21 212,1 | 2,7 |
MUM072_0013 | 5 | 669,1 | 0,1 |
MUM072_0014 | 4 | 15 979,0 | 2,0 |
MUM072_0015 | 4 | 5 001,1 | 0,6 |
MUM084_0018 | 17 | 53 531,1 | 6,8 |
MUM084_0019 | 1 | 1 230,3 | 0,2 |
MUM084_0020 | 1 | 600,0 | 0,1 |
MUM096_0011 | 9 | 17 181,2 | 2,2 |
MUM096_0012 | 3 | 4 659,5 | 0,6 |
MUM096_0013 | 4 | 23 130,7 | 2,9 |
MUM096_0014 | 10 | 27 109,8 | 3,4 |
MUM108_0012 | 1 | 954,5 | 0,1 |
MUM108_0013 | 4 | 15 623,2 | 2,0 |
MUM108_0014 | 9 | 39 114,9 | 5,0 |
MUM120_0017 | 5 | 6 693,2 | 0,8 |
MUM120_0018 | 2 | 519,3 | 0,1 |
MUM120_0019 | 3 | 12 644,2 | 1,6 |
MUM132_0007 | 4 | 15 467,0 | 2,0 |
MUM144_0009 | 1 | 176,1 | 0,0 |
MUM156_0005 | 2 | 285,2 | 0,0 |
MUM156_0006 | 5 | 565,1 | 0,1 |
MUM156_0007 | 1 | 39,0 | 0,0 |
MUM168_0005 | 3 | 4 572,0 | 0,6 |
MUM180_0006 | 1 | 20,0 | 0,0 |
MUM180_0011 | 2 | 628,3 | 0,1 |
MUM180_0012 | 2 | 2 067,6 | 0,3 |
MUM180_0014 | 1 | 135,0 | 0,0 |
MUM180_0015 | 13 | 15 098,7 | 1,9 |
MUM180_0016 | 3 | 5 937,6 | 0,8 |
MUM192_0001 | 9 | 10 002,1 | 1,3 |
MUM192_0003 | 3 | 55,0 | 0,0 |
MUM216_0001 | 4 | 391,1 | 0,0 |
MUM216_0002 | 1 | 42,0 | 0,0 |
MUM240_0001 | 1 | 499,2 | 0,1 |
MUM240_0002 | 1 | 538,2 | 0,1 |
MUM240_0004 | 24 | 99 851,7 | 12,7 |
MUM300_0001 | 1 | 180,1 | 0,0 |
MUM300_0002 | 1 | 353,2 | 0,0 |
MUM300_0003 | 1 | 69,0 | 0,0 |
NTK028_2865 | 14 | 19 380,4 | 2,5 |
NVDA_KZ | 2 | 36,0 | 0,0 |
SKKZe1 | 2 | 249,2 | 0,0 |
TLT_KZ | 1 | 239,0 | 0,0 |
US_06_3011 | 4 | 1 260,0 | 0,2 |
US_07_4411 | 2 | 104,6 | 0,0 |
Для получения информации о последних сделках открытия операций автоматического и прямого репо необходимо ввести код ценной бумаги или код операции репо в следующее поле: