Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
MFFKpp1 | KZ2P00010978 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Показатель | На 01.04.25 | На 01.01.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 29 967 800,00 тыс. KZT | 29 967 800,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 20 147 617,00 тыс. KZT | 21 599 906,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 67 895 615,00 тыс. KZT | 64 210 040,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 47 747 998,00 тыс. KZT | 42 610 134,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 3 170 254 тыс. KZT | 8 420 933 тыс. KZT |
Валовый доход | -8 611 050,00 тыс. KZT | -4 189 231,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -1 452 289,00 тыс. KZT | 5 905 855,00 тыс. KZT |
ROA | -2,14% | 9,20% |
ROE | -7,21% | 27,34% |
ROS | -45,81% | 70,13% |
Название документа | Дата предоставления |
---|---|
28.04.25 |