Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
STARpp1 | KZ2P00010143 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Показатель | На 01.04.25 | На 01.01.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 345,00 тыс. KZT | 345,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 356 718,00 тыс. KZT | 289 641,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 4 034 514,00 тыс. KZT | 4 071 833,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 3 677 796,00 тыс. KZT | 3 782 192,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 67 687,00 тыс. KZT | 442 379,00 тыс. KZT |
ROA | 1,68% | 10,86% |
ROE | 18,97% | 152,73% |
Название документа | Дата предоставления |
---|---|
24.06.25 |