Торговая информация

KASE Global

Сектор, предназначенный для обращения ценных бумаг иностранных компаний.
К торговле допущены ценные бумаги, соответствующие следующим критериям:
  • эмитент и включаемые ценные бумаги зарегистрированы в соответствии с законодательством иностранного государства
  • ценные бумаги включены в официальный список фондовых бирж NASDAQ, площадка Global Select; NYSE, площадка Equity; Euronext Paris, Euronext Amsterdam или находятся в списке индексов S&P 500, NASDAQ-100 INDEX, Euronext 100

Торги и расчеты осуществляется в тенге и долларах США по схеме Т+.

Иностранные ценные бумаги, включенные в Список обеспечения T+, принимаются KASE в качестве обеспечения по сделкам.

Учет ценных бумаг на момент открытия по ним торгов на KASE осуществляется АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”.

По ценным бумагам имеется положительное экспертное заключение подразделения Биржи, ответственного за управление ликвидностью Центрального контрагента и урегулирование дефолтов.

Доступные к торгам инструменты

Код Компания Посл. цена Тренд, % Средне-
взешенная цена
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
Кол-во сделок Маркет-мейкер Основной рынок
BITO_KZ ProShares Trust 19,99 +0,76 19,95 169,0 313,7 483 M NYSE
TSLA_KZ Tesla, Inc. 389,88 +8,56 378,46 57,9 107,5 71 NASDAQ
AAPL_KZ Apple Inc. 234,26 +2,15 233,47 84,8 157,4 61 M NASDAQ
AMD_KZ Advanced Micro Devices, Inc. 160,02 +2,28 156,84 29,8 55,2 58 M NASDAQ
PFE_KZ Pfizer Inc. 24,07 -2,87 24,17 36,5 67,8 52 M NYSE
NVDA_KZ NVIDIA Corp. 177,71 -0,15 177,51 17,8 33,0 47 M NASDAQ
F_KZ Ford Motor Company 11,69 +1,12 11,70 1,4 2,6 45 M NYSE
KO_KZ The Coca-Cola Company 67,06 -1,45 67,57 4,4 8,1 40 M NYSE
AAL_KZ American Airlines 12,99 +3,01 12,90 1,6 3,1 38 NASDAQ
GDX_KZ VANECK ETF TRUST 69,52 +0,30 69,72 30,2 56,0 37 M NYSE
SBUX_KZ Starbucks Corporation 85,49 +2,93 82,37 3,9 7,2 34 M NASDAQ
INTC_KZ Intel Corporation 24,26 -1,54 24,44 29,6 54,9 30 M NASDAQ
MU_KZ Micron Technology, Inc. 150,50 +0,33 148,12 62,9 116,7 25 NASDAQ
AMZN_KZ Amazon.com, Inc. 230,99 -0,57 231,41 7,0 13,0 24 NASDAQ
ICLN_KZ iShares Trust 14,70 +0,41 14,86 0,977 1,8 21 M NASDAQ
MSFT_KZ Microsoft Corporation 511,37 +1,67 509,75 48,9 90,7 21 M NASDAQ
PYPL_KZ PayPal Holdings Inc. 66,93 -0,18 67,26 1,6 3,0 17 M NASDAQ
T_KZ AT&T Inc. 29,47 +1,62 29,48 15,5 28,7 17 M NYSE
OXY_KZ Occidental Petroleum Corp. 45,00 +7,09 47,80 0,670 1,2 13 NYSE
SPY_KZ State Street Global Advisors 658,00 +0,58 657,41 7,4 13,8 12 M
URA_KZ Mirae Asset Global Investments 41,85 -1,85 42,39 7,5 14,0 12 M NYSE
VZ_KZ Verizon Communications Inc. 44,07 -6,03 44,26 5,9 11,0 10 M NYSE
GLD_KZ SPDR Gold Trust 335,17 +0,34 335,16 3,3 6,0 8 M NYSE
BAC_KZ Bank of America Corporation 50,53 -0,69 50,68 0,301 0,558 5 M NYSE
EWQ_KZ iShares Inc. 43,25 +0,12 43,26 6,2 11,6 5 M NYSE
XLU_KZ The Select Sector SPDR Trust 85,85 +2,20 85,72 0,878 1,6 5 M NYSE
GOOG_KZ ALPHABET INC. 241,41 +0,59 240,15 0,647 1,2 4 NASDAQ
HYG_KZ BlackRock, Inc 81,39 +0,30 81,39 0,219 0,407 4 M NYSE
META_KZ Meta Platforms, Inc. 752,00 -0,32 753,91 1,2 2,3 3 M NASDAQ
NEM_KZ Newmont Corp. 85,00 0 82,83 0,268 0,497 3 NYSE
BOTZ_KZ Mirae Asset Global Investments 34,71 +0,90 34,71 0,075 0,139 2 M NASDAQ
CRM_KZ SALESFORCE.COM Inc 243,00 -0,90 244,39 0,264 0,489 2 M NYSE
LQD_KZ BlackRock, Inc 111,65 -0,53 112,39 0,182 0,337 2 M NYSE
NKE_KZ NIKE, Inc. 76,03 -3,76 76,05 0,082 0,152 2 NYSE
BIL_KZ SPDR Series Trust 91,85 +0,33 91,85 0,099 0,184 1 M NYSE
COP_KZ ConocoPhillips 103,00 +0,98 103,00 0,056 0,103 1 NYSE
FLGB_KZ Franklin Templeton Investments, Inc. 32,51 +1,12 32,51 0,018 0,033 1 M NYSE
IGLB_KZ iShares Trust 52,25 +1,75 52,25 0,057 0,105 1 M NYSE
JNJ_KZ Johnson & Johnson 179,00 +1,36 179,00 0,096 0,179 1 M NYSE
PHO_KZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust 72,65 +1,89 72,65 0,392 0,727 1 M NASDAQ
QQQ_KZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust 593,35 +0,19 593,35 0,320 0,593 1 M NASDAQ
XLP_KZ The Select Sector SPDR Trust 80,99 +0,75 80,99 0,044 0,081 1 M NYSE
ABT_KZ Abbott Lab. 0,0 0,0 0 NYSE
AEP_KZ American Electric Power Company, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
AIR_KZ Airbus 0,0 0,0 0 Euronext
BA_KZ The Boeing Company 0,0 0,0 0 NYSE
BIIB_KZ Biogen 0,0 0,0 0 NASDAQ
CAT_KZ Caterpillar 0,0 0,0 0 M NYSE
C_KZ Citigroup Inc. 0,0 0,0 0 M NYSE
DIS_KZ The Walt Disney Company 0,0 0,0 0 NYSE
FCX_KZ Freeport-McMoRan Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
FTNT_KZ Fortinet, Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
IBM_KZ IBM corp. 0,0 0,0 0 NYSE
JPM_KZ JPMorgan Chase & Co. 0,0 0,0 0 M NYSE
MA_KZ Mastercard, Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
MRNA_KZ Moderna 0,0 0,0 0 NASDAQ
MTB_KZ M&T Bank Corporation 0,0 0,0 0 M NYSE
M_KZ Macy's 0,0 0,0 0 NYSE
NFLX_KZ Netflix, Inc 0,0 0,0 0 NASDAQ
ORCL_KZ ORACLE CORPORATION 0,0 0,0 0 NYSE
QCOM_KZ QUALCOMM Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
TLT_KZ iShares Trust 0,0 0,0 0 M NASDAQ
TXN_KZ Texas Instruments Inc. 0,0 0,0 0 NASDAQ
UBER_KZ Uber Technologies Inc. 0,0 0,0 0 NYSE
XOM_KZ Exxon Mobil Corporation 0,0 0,0 0 NYSE
* данные предоставляются с задержкой в 15 минут

Как купить иностранные акции на KASE:

01
Выберите подходящего брокера
02
Откройте брокерский счет
03
Установите брокерское приложение для торговли
04
Найдите в приложении иностранные ценные бумаги с добавлением -KZ

Полезная информация

Новости рынка