21
Долевые ценные бумаги
15
Долговые ценные бумаги
4
Репо
6
Государственные ценные бумаги
6
Операции валютного свопа
Полное имя трейдера | ID | Член KASE | Категория членства | Статус доступа | Статус в реестре | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Дата | основание | Дата | Статус | |||||
Биманова Индира Бекайдаркызы |
KSNBK0TT03 KSNBK0TT01 ft63rm_Bimanova |
АО "Фридом Банк Казахстан" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
15.02.2016 15.02.2016 15.02.2016 |
сертификация пройдена список трейдеров список трейдеров |
15.02.2016 15.02.2016 15.02.2016 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Абуев Ерлан Тулегенович |
KSNBK0TT04 KSNBK0TT04 ft63rm_Abuyev |
АО "Фридом Банк Казахстан" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
18.08.2020 18.08.2020 18.08.2020 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
18.08.2020 18.08.2020 18.08.2020 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Андрющенко Дмитрий Владимирович |
KSNBK0TT01 KSNBK0TT05 ft63rm_Andruschenko |
АО "Фридом Банк Казахстан" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
18.01.2021 18.01.2021 18.01.2021 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Мельникова Анастасия Михайловна |
KSNBK0TT05 KSNBK0TT08 ft63rm_Melnikova |
АО "Фридом Банк Казахстан" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
28.11.2022 28.11.2022 28.11.2022 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
28.11.2022 28.11.2022 28.11.2022 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
|
Орынбеков Ержан Канатович |
KSNBK0TT02 KSNBK0TT07 ft63rm_Orynbkeov |
АО "Фридом Банк Казахстан" |
фондовый рынок валютный рынок срочный рынок |
доступ предоставлен доступ предоставлен доступ предоставлен |
11.05.2023 11.05.2023 11.05.2023 |
список трейдеров список трейдеров список трейдеров |
10.05.2023 10.05.2023 10.02.2023 |
в реестр внесен в реестр внесен в реестр внесен |
Полное имя трейдера | ID | Причина отстранения | Дата отстранения | Дата возобновления |
---|---|---|---|---|
Показатель | На 01.04.25 | На 01.01.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 111 856 152,00 тыс. KZT | 87 356 148,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 194 598 861,00 тыс. KZT | 208 333 448,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 2 263 993 629,00 тыс. KZT | 2 542 487 548,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 2 069 394 768,00 тыс. KZT | 2 334 154 136,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | -38 063 845,00 тыс. KZT | 52 231 285,00 тыс. KZT |
ROA | -1,68% | 2,05% |
ROE | -19,56% | 25,07% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
15.07.25 | 08.07.25 | |
30.06.25 | 30.05.25 | |
30.05.25 | ||
15.05.25 | ||
15.05.25 | ||
30.04.25 | 23.04.25 | |
14.04.25 | 09.04.25 | |
31.01.25 | 21.01.25 | |
17.01.25 | 15.01.25 | |
14.11.24 | 12.11.24 | |
14.11.24 | 12.11.24 | |
31.10.24 | 30.10.24 | |
14.10.24 | 08.10.24 | |
31.07.24 | 29.07.24 | |
15.07.24 | 09.07.24 | |
30.06.24 | 31.05.24 | |
30.06.24 | 31.05.24 | |
30.04.24 | 24.04.24 | |
12.04.24 | 08.04.24 | |
31.01.24 | 29.01.24 | |
16.01.24 | 10.01.24 | |
31.10.23 | 26.10.23 | |
13.10.23 | 09.10.23 | |
31.07.23 | 24.07.23 | |
17.07.23 | 11.07.23 | |
30.06.23 | 12.06.23 | |
30.06.23 | 09.06.23 | |
30.04.23 | 25.04.23 | |
14.04.23 | 12.04.23 | |
31.01.23 | 24.01.23 | |
17.01.23 | 13.01.23 | |
14.10.22 | 14.10.22 | |
31.10.22 | 14.10.22 | |
31.07.22 | 29.07.22 | |
15.07.22 | 13.07.22 | |
30.06.22 | 20.06.22 | |
30.06.22 | 20.06.22 | |
30.04.22 | 27.04.22 | |
14.04.22 | 12.04.22 | |
31.01.22 | 28.01.22 | |
20.01.22 | 19.01.22 | |
31.10.21 | 25.10.21 | |
14.10.21 | 12.10.21 | |
31.07.21 | 28.07.21 | |
15.07.21 | 13.07.21 | |
30.06.21 | 04.05.21 | |
30.06.21 | 04.05.21 | |
30.04.21 | 22.04.21 | |
14.04.21 | 07.04.21 | |
31.01.21 | 28.01.21 | |
19.01.21 | 13.01.21 | |
31.10.20 | 22.10.20 | |
14.10.20 | 12.10.20 | |
31.07.20 | 15.07.20 | |
15.07.20 | 13.07.20 | |
30.06.20 | 18.06.20 | |
30.06.20 | 18.06.20 | |
19.05.20 | 24.04.20 | |
30.04.20 | 13.04.20 | |
31.01.20 | 20.01.20 | |
17.01.20 | 14.01.20 | |
31.10.19 | 25.10.19 | |
14.10.19 | 04.10.19 | |
15.07.19 | 09.07.19 | |
15.07.19 | 09.07.19 | |
30.06.19 | 06.06.19 | |
30.06.19 | 06.06.19 | |
12.04.19 | 08.04.19 | |
12.04.19 | 08.04.19 | |
17.01.19 | 11.01.19 | |
17.01.19 | 11.01.19 | |
12.10.18 | 08.10.18 | |
12.10.18 | 08.10.18 | |
16.07.18 | 10.07.18 | |
16.07.18 | 10.07.18 | |
30.06.18 | 15.06.18 | |
13.04.18 | 06.04.18 | |
13.04.18 | 06.04.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
16.01.18 | 10.01.18 | |
13.10.17 | 03.10.17 | |
13.10.17 | 03.10.17 | |
17.07.17 | 04.07.17 | |
17.07.17 | 04.07.17 | |
30.06.17 | 09.06.17 | |
14.04.17 | 06.04.17 | |
14.04.17 | 06.04.17 | |
17.01.17 | 09.01.17 | |
17.01.17 | 09.01.17 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
14.10.16 | 10.10.16 | |
15.07.16 | 11.07.16 | |
15.07.16 | 11.07.16 | |
30.06.16 | 17.05.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
14.04.16 | 11.04.16 | |
19.01.16 | 19.01.16 | |
19.01.16 | 19.01.16 | |
01.07.25 | ||
27.06.25 | ||
02.06.25 | ||
15.04.25 | ||
31.03.25 | ||
27.03.25 | ||
07.03.25 | ||
08.01.25 | ||
25.12.24 | ||
25.12.24 | ||
23.12.24 | ||
13.12.24 | ||
13.12.24 | ||
10.12.24 | ||
31.10.24 | ||
31.10.24 | ||
09.10.24 | ||
04.09.24 | ||
29.08.24 | ||
29.08.24 | ||
20.08.24 | ||
20.08.24 | ||
20.08.24 | ||
20.08.24 | ||
12.08.24 | ||
30.07.24 | ||
12.07.24 | ||
03.07.24 | ||
03.07.24 | ||
03.07.24 | ||
28.06.24 | ||
28.06.24 | ||
28.06.24 | ||
06.06.24 | ||
05.06.24 | ||
22.05.24 | ||
21.05.24 | ||
10.05.24 | ||
10.04.24 | ||
26.01.24 | ||
08.01.24 | ||
04.01.24 | ||
20.09.23 | ||
14.08.23 | ||
02.08.23 | ||
27.06.23 | ||
07.06.23 | ||
04.04.23 | ||
16.03.23 | ||
28.02.23 | ||
09.02.23 | ||
06.02.23 | ||
27.12.22 | ||
26.10.22 | ||
30.06.22 | ||
27.06.22 | ||
25.03.22 | ||
21.02.22 | ||
30.12.21 | ||
27.12.21 | ||
01.11.21 | ||
27.10.21 | ||
18.08.21 | ||
13.08.21 | ||
04.08.21 | ||
12.07.21 | ||
24.06.21 | ||
04.06.21 | ||
23.04.21 | ||
05.04.21 | ||
26.02.21 | ||
21.01.21 | ||
05.01.21 | ||
05.01.21 | ||
31.12.20 | ||
31.12.20 | ||
31.12.20 | ||
04.12.20 | ||
06.11.20 | ||
04.11.20 | ||
30.06.20 | ||
20.04.20 | ||
05.02.20 | ||
31.12.19 | ||
27.08.19 | ||
27.08.19 | ||
19.08.19 | ||
26.07.19 | ||
16.07.19 | ||
28.06.19 | ||
19.06.19 | ||
18.06.19 | ||
18.06.19 | ||
05.06.19 | ||
03.05.19 | ||
21.02.19 | ||
13.12.18 | ||
28.09.18 | ||
16.08.18 | ||
12.07.18 | ||
25.06.18 | ||
18.05.18 | ||
18.05.18 | ||
05.05.18 | ||
13.02.18 | ||
13.02.18 | ||
31.01.18 | ||
31.01.18 | ||
31.01.18 | ||
31.01.18 | ||
09.01.18 | ||
26.12.17 | ||
30.11.17 | ||
23.11.17 | ||
09.10.17 | ||
15.06.17 | ||
06.06.17 | ||
30.05.17 | ||
27.04.17 | ||
31.03.17 | ||
15.03.17 | ||
25.01.17 | ||
17.01.17 | ||
21.12.16 | ||
21.12.16 | ||
30.11.16 | ||
13.10.16 | ||
04.10.16 | ||
26.09.16 | ||
02.09.16 | ||
01.07.16 | ||
01.02.18 | ||
15.06.17 | ||
29.04.16 | ||
11.04.25 | 11.04.25 | |
11.02.25 | ||
28.06.24 | ||
28.06.24 | ||
24.05.24 | ||
13.08.21 | ||
14.05.21 | ||
04.02.21 | ||
12.07.19 | ||
03.09.18 | ||
04.03.16 | ||
13.11.15 | ||
13.09.21 | ||
19.08.19 | ||
Документы не найдены |