Indicator | As of 01.04.25(audited) | As of 01.04.25 |
---|---|---|
Authorized capital | 100 000,00 тыс. KZT | 100 000,00 тыс. KZT |
Equity capital | 10 628 204,00 тыс. KZT | 10 188 517,00 тыс. KZT |
Total assets | 15 197 109,00 тыс. KZT | 14 671 768,00 тыс. KZT |
Total liabilities | 4 568 905,00 тыс. KZT | 4 483 251,00 тыс. KZT |
Net income | 991 925,00 тыс. KZT | 205 089,00 тыс. KZT |
ROA | 6,53% | 1,40% |
ROE | 9,33% | 2,01% |
News not found |