Indicator | As of 01.04.25(audited) | As of 01.10.24 |
---|---|---|
Authorized capital | 100 000,00 тыс. KZT | 100 000,00 тыс. KZT |
Equity capital | 10 628 204,00 тыс. KZT | 10 508 350,00 тыс. KZT |
Total assets | 15 197 109,00 тыс. KZT | 15 997 928,00 тыс. KZT |
Total liabilities | 4 568 905,00 тыс. KZT | 5 489 578,00 тыс. KZT |
Net income | 991 925,00 тыс. KZT | 531 710,00 тыс. KZT |
ROA | 6,53% | 3,32% |
ROE | 9,33% | 5,06% |
News not found |