Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 15,75 | 14,80 | 16,00 | 15,20 | 15,63 | -0,23 | 401 544,8 | 353 | 68,3 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 16,10 | 15,50 | 16,40 | 15,50 | 16,02 | +0,00 | 57 003,3 | 45 | 9,7 |
14 | 16,15 | 15,80 | 16,30 | 15,80 | 16,16 | +0,18 | 89 490,6 | 86 | 15,2 |
30 | 16,00 | 16,00 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | +0,05 | 40 036,2 | 9 | 6,8 |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 16,20 | 15,90 | 16,20 | 15,90 | 15,91 | +0,22 | 4 170,0 | 2 | 0,6 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коды | Тәртіптеме | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | ||||||
AIRA | EQRP | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 0 | 19,9 | 4 | 0,0 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,008 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 18,00 | 18,00 | 17,87 | +1,12 | 2 239,1 | 6 | 3,9 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 7,8 | 1 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 422,5 | 2 | 0,7 |
HSBK | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +1,00 | 266,2 | 1 | 0,5 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,30 | 286,1 | 3 | 0,5 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 12,0 | 11 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 99,4 | 2 | 0,2 |
IFDR | RPEQ | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | -1,30 | 6,9 | 1 | 0,0 |
KCEL | EQMP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +1,30 | 4 000,0 | 1 | 6,9 |
KCEL | EQRP | 15,80 | 15,50 | 16,20 | 15,80 | 15,96 | -0,34 | 7 134,7 | 26 | 12,4 |
KCEL | EQW2 | 15,80 | 14,65 | 15,80 | 14,65 | 15,80 | -0,05 | 6 536,6 | 5 | 11,3 |
KEGC | EQRP | 16,10 | 15,90 | 16,10 | 15,90 | 15,90 | +0,10 | 68,9 | 2 | 0,1 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,238 | 3 | 0,0 |
KMGZ | EQMP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 6 000,0 | 2 | 10,4 |
KMGZ | EQRP | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | -0,40 | 4 180,8 | 13 | 7,2 |
KMGZ | EQW2 | 15,95 | 15,80 | 15,95 | 15,80 | 15,81 | -0,04 | 25 131,0 | 6 | 43,5 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,146 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 11,2 | 2 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 466,4 | 1 | 0,8 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,5 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 87,6 | 1 | 0,2 |
KZTK | EQRP | 15,90 | 15,90 | 16,00 | 16,00 | 15,93 | +0,08 | 269,2 | 6 | 0,5 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 2,4 | 2 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 16,10 | 15,75 | 16,10 | 15,75 | 15,90 | -0,10 | 423,9 | 5 | 0,7 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 3,8 | 3 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | -1,70 | 50,2 | 1 | 0,1 |
Коды | Мәмілелер саны | Көлемі, млн KZT | Нарық үлесі, % |
---|---|---|---|
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ |
Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет