Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 15,75 | 15,20 | 16,00 | 15,20 | 15,77 | 564 160,9 | 363 | 78,6 | |
2 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 2 002,1 | 2 | 0,3 | |
3 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 331,1 | 2 | 0,0 | |
7 | 16,00 | 15,75 | 16,15 | 15,75 | 16,03 | 100 447,7 | 74 | 14,0 | |
14 | 16,05 | 15,95 | 16,11 | 15,95 | 16,10 | 46 522,1 | 20 | 6,5 | |
30 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 3 875,3 | 1 | 0,5 | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 18 000,0 | 4 | 2,0 | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коды | Тәртіптеме | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,25 | 23,3 | 1 | 0,1 |
AIRA | EQWP | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | +0,20 | 204,9 | 7 | 0,5 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,795 | 2 | 0,0 |
CCBN | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 10,6 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | -0,05 | 726,4 | 2 | 1,9 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,003 | 1 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 479,2 | 3 | 1,3 |
HSBK | EQMP | 16,50 | 16,30 | 16,50 | 16,30 | 16,46 | +0,16 | 113,3 | 3 | 0,3 |
HSBK | EQW2 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0 | 12,5 | 1 | 0,0 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 19,1 | 8 | 0,1 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 109,6 | 2 | 0,3 |
IFDR | RPEQ | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 0 | 30,4 | 1 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,27 | 16,27 | 16,25 | -0,00 | 9 381,5 | 16 | 25,1 |
KCEL | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | +0,10 | 1 652,7 | 6 | 4,4 |
KEGC | EQRP | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | -0,05 | 495,5 | 4 | 1,3 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,244 | 2 | 0,0 |
KMGZ | EQRP | 16,00 | 15,75 | 16,20 | 16,00 | 16,01 | -0,24 | 11 977,3 | 17 | 32,1 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,10 | 16,10 | 16,02 | +0,12 | 4 865,6 | 6 | 13,0 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,150 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 8,8 | 1 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 925,7 | 1 | 2,5 |
KZAP | EQMP | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 0 | 66,5 | 1 | 0,2 |
KZAP | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,50 | 1 670,4 | 3 | 4,5 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,4 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 110,0 | 1 | 0,3 |
KZTK | EQRP | 16,20 | 15,85 | 16,35 | 16,20 | 16,00 | -1,50 | 2 271,7 | 16 | 6,1 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,101 | 1 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | -0,35 | 1 036,9 | 9 | 2,8 |
KZTO | EQWP | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | -0,40 | 1 126,6 | 9 | 3,0 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 3,6 | 1 | 0,0 |
Коды | Мәмілелер саны | Көлемі, млн KZT | Нарық үлесі, % |
---|---|---|---|
Кестеге қолжетімді мәліметтер жоқ |
Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет