Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | 15,75 | 14,50 | 15,75 | 14,50 | 15,41 | -0,24 | 606 010,2 | 385 | 59,8 |
2 | 15,45 | 15,00 | 15,45 | 15,00 | 15,00 | 2 188,1 | 2 | 0,2 | |
3 | 15,75 | 15,45 | 15,75 | 15,45 | 15,75 | 25 678,4 | 4 | 2,5 | |
7 | 16,00 | 15,40 | 16,00 | 15,40 | 15,84 | -0,04 | 257 607,7 | 92 | 25,4 |
14 | 16,05 | 15,85 | 16,05 | 15,85 | 15,97 | -0,06 | 117 811,9 | 34 | 11,6 |
30 | 16,00 | 15,90 | 16,00 | 15,90 | 16,00 | 3 713,5 | 7 | 0,4 | |
90 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 98,0 | 1 | 0,0 |
Мерзімі, күн | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | |||||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Коды | Тәртіптеме | Репо мөлшерлемесі, жылдық % | Тренд, п.п | Көлемі, млн KZT | Мәмілелер саны | Нарық үлесі, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аш. | мин | макс | соңғ. | орта.сар. | ||||||
AIRA | EQRP | 16,00 | 15,80 | 16,00 | 15,80 | 15,97 | +0,12 | 210,8 | 9 | 0,5 |
AIRA | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,007 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQMP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,50 | 84,4 | 2 | 0,2 |
CCBN | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,50 | 11,3 | 1 | 0,0 |
CCBN | EQW2 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | -0,15 | 449,3 | 1 | 1,0 |
CCBN | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 19,4 | 1 | 0,0 |
FRHC_KZ | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 270,2 | 3 | 0,6 |
HSBK | EQRP | 16,00 | 15,80 | 16,00 | 15,80 | 15,96 | +0,11 | 8,2 | 3 | 0,0 |
HSBK | EQW2 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | -0,15 | 226,4 | 1 | 0,5 |
HSBK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,069 | 3 | 0,0 |
HSBKd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 36,3 | 1 | 0,1 |
IFDR | RPEQ | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 16,00 | 16,41 | -0,09 | 28,9 | 2 | 0,1 |
KCEL | EQRP | 15,75 | 15,50 | 16,00 | 16,00 | 15,85 | +0,55 | 12 650,8 | 14 | 27,8 |
KCEL | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,10 | 48,5 | 1 | 0,1 |
KEGC | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,30 | 1 761,5 | 5 | 3,9 |
KEGC | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,10 | 171,0 | 1 | 0,4 |
KEGC | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,097 | 1 | 0,0 |
KMGZ | EQMP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 7 000,0 | 2 | 15,4 |
KMGZ | EQRP | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | -0,40 | 4 700,5 | 1 | 10,3 |
KMGZ | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 4 000,0 | 1 | 8,8 |
KMGZ | EQWP | 16,00 | 16,00 | 16,50 | 16,50 | 16,28 | +0,18 | 7 274,9 | 16 | 16,0 |
KMGZ | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,119 | 1 | 0,0 |
KSPI | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +0,70 | 1,4 | 1 | 0,0 |
KSPI | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 9,3 | 3 | 0,0 |
KSPId | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | +0,00 | 845,4 | 2 | 1,9 |
KZAP | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0 | 1 824,9 | 2 | 4,0 |
KZAP | EQWP | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +0,30 | 35,9 | 1 | 0,1 |
KZAP | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 1,3 | 1 | 0,0 |
KZAPd | EQRD | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0 | 99,9 | 1 | 0,2 |
KZAPd | EUOM | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 0 | 236,4 | 1 | 0,5 |
KZTK | EQR3 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | -0,60 | 1 002,8 | 2 | 2,2 |
KZTK | EQRP | 16,00 | 15,80 | 17,00 | 17,00 | 15,98 | -0,22 | 899,3 | 15 | 2,0 |
KZTK | EQW2 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 394,0 | 1 | 0,9 |
KZTK | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 0,944 | 2 | 0,0 |
KZTO | EQRP | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -0,20 | 1 119,6 | 12 | 2,5 |
KZTO | PSRP | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 0 | 4,6 | 2 | 0,0 |
LZGR | RPEQ | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0 | 61,1 | 2 | 0,1 |
Коды | Басқарушы компания | ISIN |
---|---|---|
BRKZb14 | Қазақстан Даму Банкі |
KZ2C00004273 |
BRKZb19 | Қазақстан Даму Банкі |
KZ2C00006864 |
BRKZb34 | Қазақстан Даму Банкі |
|
BRKZe10 | Қазақстан Даму Банкі |
|
BRKZe11 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2337670421 US25159XAC74 |
BRKZe15 | Қазақстан Даму Банкі |
XS2800066370 US48129VAC00 |
BTRKb11 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00011211 |
BTRKb12 | "Бәйтерек" ҰБХ |
|
BTRKb13 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00011237 |
BTRKb5 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00007060 |
BTRKb7 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00007383 |
BTRKb8 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00008332 |
BTRKb9 | "Бәйтерек" ҰБХ |
KZ2C00010304 |
IDFRb4 | Өнеркәсіпті дамыту қоры |
KZ2C00008217 |
JSBNb1 | Отбасы банк |
KZ2C00004133 |
JSBNb2 | Отбасы банк |
KZ2C00011658 |
JSBNb3 | Отбасы банк |
KZ2C00011740 |
KAFIb11 | ҚазАгроФинанс |
KZ2C00007862 |
KAFIb12 | ҚазАгроФинанс |
KZ2C00008514 |
KAFIb13 | ҚазАгроФинанс |
KZ2C00009843 |
KEGCb3 | KEGOC |
KZ2C00006658 |
KZIKb27 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы |
KZ2C00003333 |
KZIKb30 | Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы |
KZ2C00006393 |
KZTKb4 | Қазақтелеком |
KZ2C00005932 |
PRKRb8 | Азық-түлік корпорациясы |
|
SKKZb11 | Самұрық-Қазына Қоры |
KZ2C00002319 |
Коды | Мәмілелер саны | Көлемі, млн KZT | Нарық үлесі, % |
---|---|---|---|
AAPL_KZ | 1 | 565,3 | 0,1 |
AIRA | 9 | 210,8 | 0,0 |
AMZN_KZ | 1 | 23,1 | 0,0 |
BITO_KZ | 1 | 0,024 | 0,0 |
BRKZe11 | 1 | 6 550,0 | 0,6 |
CCBN | 4 | 545,1 | 0,1 |
EABRb40 | 6 | 2 953,4 | 0,3 |
EABRb41 | 4 | 533,6 | 0,0 |
EABRb42 | 6 | 8 595,1 | 0,8 |
EABRb52 | 1 | 1 534,5 | 0,1 |
EABRb53 | 3 | 9 342,6 | 0,9 |
EABRe5 | 17 | 26 011,8 | 2,4 |
EBRDe23 | 3 | 499,0 | 0,0 |
EBRDe27 | 1 | 491,0 | 0,0 |
FRHC_KZ | 3 | 270,2 | 0,0 |
F_KZ | 1 | 30,9 | 0,0 |
HSBK | 4 | 234,6 | 0,0 |
HSBKd | 1 | 36,3 | 0,0 |
KAFIb12 | 4 | 270,2 | 0,0 |
KCEL | 15 | 12 699,3 | 1,2 |
KEGC | 6 | 1 932,5 | 0,2 |
KFUSb1 | 8 | 6 227,7 | 0,6 |
KFUSb10 | 6 | 355,2 | 0,0 |
KFUSb11 | 3 | 284,2 | 0,0 |
KFUSb3 | 5 | 5 109,5 | 0,5 |
KFUSb44 | 5 | 2 461,1 | 0,2 |
KFUSb45 | 5 | 1 156,8 | 0,1 |
KFUSb46 | 3 | 2 265,1 | 0,2 |
KFUSb47 | 5 | 4 617,4 | 0,4 |
KFUSb48 | 6 | 3 923,5 | 0,4 |
KFUSb49 | 2 | 144,1 | 0,0 |
KFUSb5 | 5 | 452,0 | 0,0 |
KFUSb54 | 2 | 3 739,3 | 0,3 |
KFUSb6 | 5 | 1 261,7 | 0,1 |
KFUSb7 | 8 | 650,6 | 0,1 |
KFUSb9 | 9 | 24 878,6 | 2,3 |
KMGZ | 20 | 22 975,5 | 2,1 |
KMGZe11 | 3 | 1 367,3 | 0,1 |
KMGZe12 | 1 | 24,2 | 0,0 |
KMGZe14 | 2 | 736,1 | 0,1 |
KMGZe15 | 1 | 137,4 | 0,0 |
KMGZe16 | 4 | 77,1 | 0,0 |
KSPI | 1 | 1,4 | 0,0 |
KSPId | 2 | 845,4 | 0,1 |
KZAP | 3 | 1 860,7 | 0,2 |
KZAPd | 2 | 336,3 | 0,0 |
KZTK | 18 | 2 296,1 | 0,2 |
KZTO | 12 | 1 119,6 | 0,1 |
KZ_06_4410 | 8 | 5 907,7 | 0,5 |
KZ_07_2507 | 51 | 159 129,3 | 14,7 |
KZ_10_2811 | 5 | 768,4 | 0,1 |
KZ_14_2609 | 1 | 2 390,4 | 0,2 |
KZ_22_4507 | 3 | 1 621,8 | 0,2 |
KZ_23_3504 | 16 | 34 238,1 | 3,2 |
MKM012_0159 | 42 | 80 416,5 | 7,5 |
MOM048_0052 | 24 | 23 185,9 | 2,1 |
MOM048_0053 | 5 | 14 517,8 | 1,3 |
MOM048_0054 | 8 | 32 091,5 | 3,0 |
MOM060_0052 | 25 | 13 216,0 | 1,2 |
MOM060_0054 | 4 | 998,8 | 0,1 |
MUM072_0013 | 2 | 10 004,3 | 0,9 |
MUM072_0014 | 5 | 6 976,8 | 0,6 |
MUM072_0015 | 3 | 4 478,8 | 0,4 |
MUM084_0018 | 12 | 56 384,6 | 5,2 |
MUM084_0019 | 21 | 40 790,6 | 3,8 |
MUM096_0011 | 10 | 32 942,2 | 3,1 |
MUM096_0012 | 7 | 7 600,0 | 0,7 |
MUM096_0013 | 6 | 13 279,9 | 1,2 |
MUM096_0014 | 17 | 32 252,6 | 3,0 |
MUM108_0012 | 12 | 45 016,8 | 4,2 |
MUM108_0013 | 5 | 16 151,8 | 1,5 |
MUM108_0014 | 6 | 57 028,7 | 5,3 |
MUM120_0017 | 8 | 21 026,9 | 1,9 |
MUM120_0018 | 28 | 63 135,3 | 5,9 |
MUM120_0019 | 8 | 16 049,3 | 1,5 |
MUM120_0020 | 1 | 204,0 | 0,0 |
MUM132_0007 | 2 | 854,8 | 0,1 |
MUM144_0009 | 2 | 240,2 | 0,0 |
MUM156_0005 | 1 | 510,4 | 0,0 |
MUM156_0006 | 2 | 566,4 | 0,1 |
MUM156_0007 | 8 | 28 137,7 | 2,6 |
MUM168_0002 | 1 | 34,0 | 0,0 |
MUM168_0003 | 9 | 21 108,7 | 2,0 |
MUM168_0005 | 4 | 10 563,3 | 1,0 |
MUM180_0011 | 2 | 720,6 | 0,1 |
MUM180_0012 | 3 | 4 705,4 | 0,4 |
MUM180_0014 | 1 | 147,1 | 0,0 |
MUM180_0015 | 2 | 144,1 | 0,0 |
MUM180_0016 | 8 | 12 192,7 | 1,1 |
MUM192_0002 | 8 | 14 511,2 | 1,3 |
MUM192_0003 | 1 | 42,0 | 0,0 |
MUM216_0001 | 6 | 298,2 | 0,0 |
MUM216_0002 | 4 | 17 003,7 | 1,6 |
MUM240_0001 | 3 | 3 162,7 | 0,3 |
MUM240_0002 | 4 | 81,0 | 0,0 |
MUM240_0004 | 1 | 42,0 | 0,0 |
NTK028_2863 | 3 | 7 149,3 | 0,7 |
NVDA_KZ | 2 | 619,2 | 0,1 |
PRKRb9 | 1 | 49,0 | 0,0 |
SKKZe1 | 6 | 744,3 | 0,1 |
US_06_3011 | 3 | 1 037,3 | 0,1 |
US_07_4411 | 1 | 95,3 | 0,0 |
Автоматты және тікелей репо операцияларының соңғы ашылу мәмілелері туралы ақпараттар алу үшін бағалы қағаздың кодын немесе репо операциясының кодын келесі өріске енгізу қажет