Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
BTRKb1 | KZ2C00005718 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.03.19 | – |
BTRKb4 | KZ2C00007052 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.12.20 | – |
BTRKb5 | KZ2C00007060 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | KASE_BM* |
BTRKb6 | KZ2C00007078 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.20 | – |
BTRKb7 | KZ2C00007383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.05.21 | KASE_BM* |
BTRKb8 | KZ2C00008332 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.12.21 | KASE_BM* |
BTRKb9 | KZ2C00010304 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.02.24 | KASE_BM* |
BTRKb10 | KZ2C00010353 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb11 | KZ2C00011211 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.24 | KASE_BM* |
BTRKb13 | KZ2C00011237 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 27.06.24 | KASE_BM* |
BTRKb14 | KZ2C00011245 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.24 | KASE_BM* |
BTRKb15 | KZ2C00012243 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb16 | KZ2C00012250 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb17 | KZ2C00012698 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.12.24 | KASE_BM* |
BTRKb18 | KZ2C00012987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.01.25 | – |
BTRKb19 | KZ2C00012995 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.04.25 | – |
BTRKb20 | KZ2C00012268 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.04.25 | – |
BTRKb21 | KZ2C00013878 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.05.25 | – |
BTRKb22 | KZ2C00013902 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb23 | KZ2C00013928 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb24 | KZ2C00013936 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKb25 | KZ2C00014033 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.05.25 | – |
BTRKb26 | KZ2C00014041 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
BTRKe1 | XS3067899610 US05709VAA26 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.05.25 | – |
KZAGb4 | KZ2C00003812 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
KZAGb5 | KZ2C00003820 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
KZAGb6 | KZ2C00004323 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.18 | – |
KZAGb7 | KZ2C00004547 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.19 | – |
по состоянию на 1 апреля 2025 г. ( к предыдущей выписке )
Наименование держателя | Простые акции, шт. | Простые акции, доля в % |
Привилег. акции |
Всего акций, шт. | Всего акций, доля в % |
---|---|---|---|---|---|
ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК" | 1 506 095 973 | 100,00 | – | 1 506 095 973 | 100,00 |
Количество объявленных простых акций, шт. | 5 000 086 550 | ||||
Количество объявленных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество размещенных простых акций, шт. | 1 506 095 973 | ||||
Количество размещенных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество выкупленных простых акций, шт. | – | ||||
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. | – | ||||
Количество простых акций в обращении, шт. | – | ||||
Количество привилегированных акций в обращении, шт. | – |
Показатель | На 01.04.25 | На 01.01.25 |
---|---|---|
Уставный капитал | 1 521 238 962,00 тыс. KZT | 1 521 238 962,00 тыс. KZT |
Собственный капитал | 3 193 767 337,00 тыс. KZT | 3 001 621 516,00 тыс. KZT |
Совокупные активы | 14 597 523 090,00 тыс. KZT | 14 438 236 555,00 тыс. KZT |
Совокупные обязательства | 11 403 755 753,00 тыс. KZT | 11 436 615 039,00 тыс. KZT |
Объем продаж | 364 848 519 тыс. KZT | 1 064 655 359 тыс. KZT |
Валовый доход | 193 840 086,00 тыс. KZT | 429 197 632,00 тыс. KZT |
Чистая прибыль | 185 188 057,00 тыс. KZT | 408 220 102,00 тыс. KZT |
ROA | 1,27% | 2,83% |
ROE | 5,80% | 13,60% |
ROS | 50,76% | 38,34% |
Название документа | Срок предоставления | Дата предоставления |
---|---|---|
04.11.24 | ||
12.04.23 | ||
21.07.22 | ||
29.11.21 | ||
19.03.21 | ||
30.09.20 | ||
15.04.20 | ||
19.02.20 | ||
27.06.19 | ||
05.04.19 | ||
28.01.19 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
23.05.25 | ||
23.05.25 | ||
13.05.25 | ||
13.05.25 | ||
13.05.25 | ||
08.05.25 | ||
08.05.25 | ||
08.05.25 | ||
08.05.25 | ||
05.05.25 | ||
05.05.25 | ||
07.03.25 | ||
23.12.24 | ||
23.12.24 | ||
04.11.24 | ||
27.09.24 | ||
27.09.24 | ||
06.09.24 | ||
29.04.24 | ||
29.04.24 | ||
29.04.24 | ||
29.04.24 | ||
29.04.24 | ||
22.01.24 | ||
30.10.23 | ||
30.10.23 | ||
15.12.21 | ||
28.04.21 | ||
28.04.21 | ||
28.04.21 | ||
28.04.21 | ||
28.04.21 | ||
28.04.21 | ||
21.04.21 | ||
21.04.21 | ||
21.04.21 | ||
17.03.21 | ||
16.03.21 | ||
03.11.20 | ||
03.11.20 | ||
03.11.20 | ||
02.11.20 | ||
02.11.20 | ||
02.11.20 | ||
02.11.20 | ||
02.11.20 | ||
19.10.20 | ||
19.10.20 | ||
22.07.20 | ||
22.07.20 | ||
22.07.20 | ||
28.08.19 | ||
01.07.19 | ||
28.06.19 | ||
21.12.18 | ||
30.05.25 | 23.05.25 | |
30.05.25 | 23.05.25 | |
30.05.25 | 23.05.25 | |
30.05.25 | 23.05.25 | |
30.06.25 | 23.05.25 | |
30.04.25 | 28.04.25 | |
31.01.25 | 30.01.25 | |
25.11.24 | ||
25.11.24 | ||
31.10.24 | 31.10.24 | |
30.08.24 | 05.09.24 | |
31.07.24 | 31.07.24 | |
30.06.24 | 18.06.24 | |
30.05.24 | 18.06.24 | |
30.05.24 | 18.06.24 | |
30.05.24 | 29.05.24 | |
30.05.24 | 29.05.24 | |
30.04.24 | 30.04.24 | |
31.01.24 | 30.01.24 | |
29.11.23 | 24.11.23 | |
29.11.23 | 24.11.23 | |
31.10.23 | 30.10.23 | |
30.08.23 | 08.09.23 | |
31.07.23 | 28.07.23 | |
30.06.23 | 29.05.23 | |
30.05.23 | 29.05.23 | |
30.05.23 | 29.05.23 | |
30.05.23 | 29.05.23 | |
30.05.23 | 29.05.23 | |
30.04.23 | 27.04.23 | |
31.01.23 | 30.01.23 | |
29.11.22 | 28.11.22 | |
29.11.22 | 28.11.22 | |
31.10.22 | 31.10.22 | |
30.08.22 | 07.09.22 | |
31.07.22 | 22.07.22 | |
30.06.22 | 20.05.22 | |
30.05.22 | 20.05.22 | |
30.05.22 | 20.05.22 | |
30.04.22 | 29.04.22 | |
31.01.22 | 25.01.22 | |
29.11.21 | 29.11.21 | |
29.11.21 | 29.11.21 | |
31.10.21 | 14.10.21 | |
30.08.21 | 14.10.21 | |
31.07.21 | 21.07.21 | |
30.05.21 | 28.05.21 | |
30.05.21 | 28.05.21 | |
30.06.21 | 28.05.21 | |
30.04.21 | 23.04.21 | |
31.01.21 | 25.01.21 | |
29.11.20 | 20.11.20 | |
29.11.20 | 19.11.20 | |
31.10.20 | 21.10.20 | |
29.08.20 | 08.09.20 | |
31.07.20 | 21.07.20 | |
31.07.20 | 29.05.20 | |
01.07.20 | 29.05.20 | |
01.07.20 | 28.05.20 | |
12.06.20 | 28.05.20 | |
12.06.20 | 28.05.20 | |
31.01.20 | 31.01.20 | |
29.11.19 | 27.11.19 | |
29.11.19 | 26.11.19 | |
31.10.19 | 28.10.19 | |
29.08.19 | 06.09.19 | |
29.08.19 | 06.09.19 | |
29.08.19 | 06.09.19 | |
31.07.19 | 23.07.19 | |
01.07.19 | 29.05.19 | |
30.05.19 | 29.05.19 | |
30.05.19 | 29.05.19 | |
30.05.19 | 29.05.19 | |
01.06.19 | 29.05.19 | |
01.06.19 | 29.05.19 | |
30.04.19 | 30.04.19 | |
31.01.19 | 25.01.19 | |
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
21.12.18 | ||
30.07.24 | 02.09.24 | |
30.07.23 | 07.09.23 | |
30.07.22 | 23.08.22 | |
30.07.21 | 17.08.21 | |
30.08.20 | 07.08.20 | |
31.07.19 | 09.09.19 | |
02.09.24 | ||
18.03.25 | ||
02.10.24 | ||
30.04.24 | ||
01.11.23 | ||
15.12.21 | ||
17.03.21 | ||
02.11.20 | ||
28.06.19 | ||
21.12.18 | ||
18.11.19 | ||
08.05.25 | ||
06.05.25 | ||
06.05.25 | ||
06.05.25 | ||
06.05.25 | ||
30.04.25 | ||
30.04.25 | ||
24.04.25 | ||
24.04.25 | ||
08.04.25 | ||
08.04.25 | ||
08.04.25 | ||
04.03.25 | ||
19.02.25 | ||
10.01.25 | ||
10.01.25 | ||
08.01.25 | ||
26.12.24 | ||
13.12.24 | ||
25.11.24 | ||
14.11.24 | ||
14.11.24 | ||
24.10.24 | ||
09.10.24 | ||
09.10.24 | ||
09.10.24 | ||
12.09.24 | ||
05.09.24 | ||
24.07.24 | ||
24.07.24 | ||
11.07.24 | ||
27.06.24 | ||
26.06.24 | ||
25.06.24 | ||
21.06.24 | ||
20.06.24 | ||
11.06.24 | ||
11.06.24 | ||
07.06.24 | ||
03.06.24 | ||
03.06.24 | ||
13.05.24 | ||
25.04.24 | ||
25.04.24 | ||
11.04.24 | ||
11.04.24 | ||
10.04.24 | ||
10.04.24 | ||
12.03.24 | ||
12.03.24 | ||
13.02.24 | ||
13.02.24 | ||
13.02.24 | ||
13.02.24 | ||
12.02.24 | ||
26.01.24 | ||
24.01.24 | ||
23.01.24 | ||
09.01.24 | ||
09.01.24 | ||
26.12.23 | ||
08.12.23 | ||
06.12.23 | ||
05.12.23 | ||
09.11.23 | ||
01.11.23 | ||
27.10.23 | ||
27.10.23 | ||
24.10.23 | ||
23.10.23 | ||
18.10.23 | ||
18.10.23 | ||
11.10.23 | ||
10.10.23 | ||
10.10.23 | ||
09.10.23 | ||
03.10.23 | ||
03.10.23 | ||
12.09.23 | ||
08.09.23 | ||
06.09.23 | ||
06.09.23 | ||
06.09.23 | ||
31.08.23 | ||
31.08.23 | ||
06.06.23 | ||
07.04.23 | ||
06.04.23 | ||
06.03.23 | ||
06.03.23 | ||
11.01.23 | ||
10.01.23 | ||
10.01.23 | ||
02.11.22 | ||
04.10.22 | ||
04.10.22 | ||
02.09.22 | ||
24.08.22 | ||
23.08.22 | ||
23.08.22 | ||
23.08.22 | ||
27.07.22 | ||
21.07.22 | ||
20.07.22 | ||
12.07.22 | ||
31.05.22 | ||
31.05.22 | ||
06.05.22 | ||
12.04.22 | ||
11.03.22 | ||
10.03.22 | ||
17.02.22 | ||
17.02.22 | ||
17.02.22 | ||
04.02.22 | ||
04.02.22 | ||
28.01.22 | ||
10.01.22 | ||
15.12.21 | ||
09.12.21 | ||
29.11.21 | ||
09.11.21 | ||
26.10.21 | ||
07.10.21 | ||
07.09.21 | ||
31.08.21 | 20.08.21 | |
18.08.21 | ||
18.08.21 | ||
18.08.21 | ||
18.08.21 | ||
27.07.21 | ||
23.07.21 | ||
03.07.21 | ||
16.06.21 | ||
10.06.21 | ||
09.06.21 | ||
09.06.21 | ||
28.05.21 | ||
26.03.21 | ||
26.03.21 | ||
26.03.21 | ||
19.03.21 | ||
18.03.21 | ||
17.03.21 | ||
15.03.21 | ||
02.03.21 | ||
26.02.21 | ||
03.02.21 | ||
03.02.21 | ||
03.02.21 | ||
02.02.21 | ||
28.01.21 | ||
22.01.21 | ||
31.12.20 | ||
21.12.20 | ||
20.12.20 | ||
11.12.20 | ||
10.12.20 | ||
02.12.20 | ||
11.11.20 | ||
06.10.20 | ||
30.09.20 | ||
18.09.20 | ||
05.08.20 | ||
31.08.20 | 03.08.20 | |
02.07.20 | ||
01.07.20 | ||
01.07.20 | ||
17.03.20 | ||
11.03.20 | ||
11.03.20 | ||
05.03.20 | ||
19.02.20 | ||
12.02.20 | ||
10.01.20 | ||
28.11.19 | ||
28.11.19 | ||
28.11.19 | ||
26.09.19 | ||
26.09.19 | ||
29.08.19 | ||
27.08.19 | ||
06.08.19 | ||
31.08.19 | 23.07.19 | |
23.07.19 | ||
01.07.19 | ||
27.06.19 | ||
19.06.19 | ||
19.06.19 | ||
11.06.19 | ||
28.05.19 | ||
04.05.19 | ||
27.03.19 | ||
12.03.19 | ||
12.03.19 | ||
05.03.19 | ||
04.03.19 | ||
11.02.19 | ||
11.02.19 | ||
29.01.19 | ||
04.01.19 | ||
21.12.18 | ||
20.12.20 | ||
30.09.20 | ||
03.07.20 | 05.08.20 | |
02.07.20 | ||
02.07.20 | ||
27.11.19 | ||
26.09.19 | ||
22.07.19 | ||
27.03.19 | ||
Документы не найдены |